логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Кубку африканских наций

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM МароккоМ. Карсела-Гонсалес 23 219 8 9
2. RF/LF ЭсватиниМ. Дламини 22 253 7 8
3. CF/CM ЗимбабвеТ. Чавапива 23 261 9 8
4. CM/CF РеюньонК. Боэссо 20 158 10 8
5. RM ЗимбабвеК. Беню 23 179 10 8
6. RM/RF МадагаскарР. Ракотомандимбу 22 189 10 8
7. CF/CM НигерияЭ. Эзе 23 206 7 7
8. LM/LF СенегалИ. Ба 22 263 8 7
9. CF/CM ДР КонгоМ. Биондо 22 294 10 7
10. CM/CF АлжирМ. Беркани 22 198 8 6
11. CM/CF ТунисС. Туати 22 201 8 6
12. CM/CF КенияМ. Омонди 21 231 8 6
13. CM/CF Кот-ДивуарМ. Коне 23 231 8 6
14. CF/LF КамерунЭ. Сьеве 23 252 9 6
15. CM/CF ЗимбабвеЭ. Машири 22 186 10 6
16. CM/CF Экв. ГвинеяД. Борико 23 206 10 6
17. CF/LF ТогоД. Аходакпе 23 191 7 5
18. CF ГвинеяС. Камара 23 179 8 5
19. LM/LF Южный СуданА. Данни 23 186 8 5
20. CF/CM ЗамбияМ. Маюка 23 201 8 5
21. CF/RF ГвинеяИ. Конте 22 228 8 5
22. CM/CF НамибияЧ. Аосеб 23 228 8 5
23. CM/CF Кабо-ВердеФ. Арканжо 23 245 8 5
24. CF/CM СомалиФ. Гурей 23 248 8 5
25. CF/CM НигерД. Кляйн 23 181 9 5
26. CM/CF ЮАРЛ. Молото 22 240 9 5
27. CF/CM СейшелыЭ. Тамбу 23 264 9 5
28. CF/RF Буркина ФасоИ. Карамбири 23 163 10 5
29. CF/CM ЗамбияД. Чаманга 22 181 7 4
30. CF/CM Кабо-ВердеПатрик 22 198 7 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/LF МадагаскарМ. Ниасекс 23 169 9 6
2. CF ГамбияМ. Нджие 21 201 10 5
3. CF/CM ДР КонгоМ. Биондо 22 294 10 5
4. CM/CF МалавиМ. Чисра 22 129 6 4
5. CM/CF Кабо-ВердеМанише 22 167 6 4
6. CF/CM НигерияЭ. Эзе 23 206 7 4
7. CF/CM КенияЗ. Лукаси 23 174 8 4
8. CF/CM АлжирМ. Туахир 22 187 8 4
9. CF/CM Сан ТомеВ. Коштиньио 22 202 8 4
10. CF/CM МароккоМ. Карсела-Гонсалес 23 219 8 4
11. CF/CM СомалиФ. Гурей 23 248 8 4
12. CF/RF ТанзанияД. Мхала 22 180 9 4
13. CF/CM НигерияЭ. Эменике 23 183 9 4
14. CM/CF ЮАРМ. Дламини 23 260 9 4
15. RM ЗимбабвеК. Беню 23 179 10 4
16. CF/CM Экв. ГвинеяХ. Ринго 22 134 6 3
17. CF/RF ЭсватиниИ. Кламену 23 151 6 3
18. CF/RF СенегалЭ. Тенденг 23 113 7 3
19. RM/RD ТунисВ. Бен Ромдхан 23 137 7 3
20. CF/RF ЭсватиниК. Муленга 22 173 7 3
21. CF/CM МаврикийГ. Каламбе 22 187 7 3
22. CF/CM НигерБ. Койта 23 157 8 3
23. CM/CF ТунисС. Туати 22 201 8 3
24. CF/CM МароккоС. Аллуди 21 215 8 3
25. CF/CM Кот-ДивуарД. Улаи 21 222 8 3
26. CF/RF ГвинеяИ. Конте 22 228 8 3
27. RF/RM РеюньонЖ. Кероль 23 127 9 3
28. LM/LF ЕгипетК. Бедир 21 143 9 3
29. CF/CM ЛиберияД. Сарвей 23 169 9 3
30. CF/CM НигерД. Кляйн 23 181 9 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM МароккоМ. Карсела-Гонсалес 23 219 8 13 (9+4)
2. RM ЗимбабвеК. Беню 23 179 10 12 (8+4)
3. CF/CM ДР КонгоМ. Биондо 22 294 10 12 (7+5)
4. CF/CM НигерияЭ. Эзе 23 206 7 11 (7+4)
5. CM/CF РеюньонК. Боэссо 20 158 10 11 (8+3)
6. CF/CM ЗимбабвеТ. Чавапива 23 261 9 10 (8+2)
7. RF/LF ЭсватиниМ. Дламини 22 253 7 9 (8+1)
8. CM/CF ТунисС. Туати 22 201 8 9 (6+3)
9. CF/CM СомалиФ. Гурей 23 248 8 9 (5+4)
10. LM/LF СенегалИ. Ба 22 263 8 9 (7+2)
11. CF/RF ГвинеяИ. Конте 22 228 8 8 (5+3)
12. CM/CF Кот-ДивуарМ. Коне 23 231 8 8 (6+2)
13. CF/LF МадагаскарМ. Ниасекс 23 169 9 8 (2+6)
14. CF/CM НигерД. Кляйн 23 181 9 8 (5+3)
15. CF/CM СейшелыЭ. Тамбу 23 264 9 8 (5+3)
16. RM/RF МадагаскарР. Ракотомандимбу 22 189 10 8 (8+0)
17. CF ГамбияМ. Нджие 21 201 10 8 (3+5)
18. CM/CF Экв. ГвинеяД. Борико 23 206 10 8 (6+2)
19. CM/CF АлжирМ. Беркани 22 198 8 7 (6+1)
20. CF/CM МароккоС. Аллуди 21 215 8 7 (4+3)
21. CF/CM Кот-ДивуарД. Улаи 21 222 8 7 (4+3)
22. CM/CF КенияМ. Омонди 21 231 8 7 (6+1)
23. CM/CF Кабо-ВердеФ. Арканжо 23 245 8 7 (5+2)
24. CF/CM НигерияЭ. Эменике 23 183 9 7 (3+4)
25. CF/LF КамерунЭ. Сьеве 23 252 9 7 (6+1)
26. CF/RF Буркина ФасоИ. Карамбири 23 163 10 7 (5+2)
27. CM/CF ЗимбабвеЭ. Машири 22 186 10 7 (6+1)
28. CF/CM МаврикийГ. Каламбе 22 187 7 6 (3+3)
29. CF БурундиЙ. Низеймана 23 313 7 6 (4+2)
30. LM/LF Южный СуданА. Данни 23 186 8 6 (5+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЮАРЧ. Фаба 23 200 10 900 2 300
2. GK МалавиС. Капуза 23 195 9 810 4 162
3. GK ТанзанияФ. Рамадани 21 116 6 540 3 135
4. GK МадагаскарЖ. Рандрианасоло 23 178 10 900 6 129
5. GK МароккоЯ. Эль Карруби 21 202 8 720 5 120
6. GK ТанзанияЙ. Кассанга 23 120 4 360 2 120
7. GK АнголаБ. Чинкуила 23 129 4 360 2 120
8. GK ЛесотоТ. Матета 21 162 4 360 2 120
9. GK ЭфиопияБ. Амаго 23 124 6 540 4 108
10. GK МаврикийА. Абубакар 22 126 8 720 6 103
11. GK ЧадМ. Абут 21 191 8 720 6 103
12. GK Экв. ГвинеяБ. Эко 23 135 10 900 9 90
13. GK НигерГ. Батифо 22 172 10 900 9 90
14. GK НигерияК. Екини 21 112 9 810 8 90
15. GK БенинА. Элисе 21 117 9 810 8 90
16. GK ТогоД. Н'Гуиссан 23 158 8 720 7 90
17. GK Сан ТомеЛ. Мосес 22 167 8 720 7 90
18. GK ЛиберияП. Мукерс 21 109 7 630 6 90
19. GK Кот-ДивуарХ. Бакайого 23 135 5 450 4 90
20. GK ЗимбабвеШ. Ханья 22 146 5 450 4 90
21. GK ГвинеяС. Киссе 23 128 4 360 3 90
22. GK УгандаТ. Бости 23 139 4 360 3 90
23. GK ГабонК. Мфуру Ондиас 23 118 9 810 9 81
24. GK СомалиС. Абди-Азиз 23 139 8 720 8 80
25. GK АлжирН. Торше 22 166 7 630 7 79
26. GK СенегалШ. Шиуб 21 158 10 900 11 75
27. GK ЕгипетМ. Эль Сайед 22 117 4 360 4 72
28. GK ТунисА. Зидан 22 139 7 630 8 70
29. GK ДР КонгоЭ. Нланду 23 139 8 720 10 65
30. GK КенияС. Данст 23 152 8 720 10 65
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM МароккоМ. Карсела-Гонсалес 23 219 7.763
2. CF/CM НигерияЭ. Эзе 23 206 7.671
3. CF/CM ЗимбабвеТ. Чавапива 23 261 7.400
4. RF/LF ЭсватиниМ. Дламини 22 253 7.357
5. RM ЗимбабвеК. Беню 23 179 7.120
6. LM/LF СенегалИ. Ба 22 263 7.100
7. CF/CM ДР КонгоМ. Биондо 22 294 7.030
8. CF/CM МароккоС. Аллуди 21 215 6.975
9. CM/CF ЗимбабвеЭ. Машири 22 186 6.780
10. CF/CM СомалиФ. Гурей 23 248 6.725
11. CF/CM НигерД. Кляйн 23 181 6.722
12. CF/RF ГвинеяИ. Конте 22 228 6.700
13. CM/CF Кот-ДивуарМ. Коне 23 231 6.700
14. CM/CF ЮАРЛ. Молото 22 240 6.656
15. CM/CF АлжирМ. Беркани 22 198 6.650
16. LM/LF ЭфиопияТ. Муххамуд 22 150 6.600
17. CF/CM ЗамбияХ. Чисала 21 153 6.600
18. RM/RF МадагаскарР. Ракотомандимбу 22 189 6.590
19. CF/LF МадагаскарМ. Ниасекс 23 169 6.589
20. CF/LF ТогоД. Аходакпе 23 191 6.586
21. CF/RF ЛесотоЛ. Марабе 21 114 6.550
22. CF/CM СейшелыЭ. Тамбу 23 264 6.500
23. CM/CF ТунисС. Туати 22 201 6.500
24. CM/CF РеюньонК. Боэссо 20 158 6.490
25. CF/CM Кот-ДивуарД. Улаи 21 222 6.488
26. GK ТанзанияФ. Рамадани 21 116 6.483
27. RD/RM ЮАРЭ. Схосана 22 121 6.480
28. CF/LF ЭсватиниТ. Ханьеза 22 180 6.433
29. GK МадагаскарЖ. Рандрианасоло 23 178 6.430
30. CF ГвинеяС. Камара 23 179 6.425
31. CM/CF Кабо-ВердеФ. Арканжо 23 245 6.413
32. LD/LM МароккоА. Нуссир 22 122 6.400
33. GK МароккоЯ. Эль Карруби 21 202 6.388
34. CF ЮАРК. Мзизи 23 218 6.388
35. GK ЮАРЧ. Фаба 23 200 6.350
36. CM/CF Экв. ГвинеяД. Борико 23 206 6.350
37. CM/CF ЮАРМ. Дламини 23 260 6.344
38. CM/CF КенияМ. Омонди 21 231 6.338
39. CF/CM СомалиС. Индхобуур 21 126 6.314
40. CF/CM ЗамбияМ. Маюка 23 201 6.313
41. RM/RF МароккоР. Саисс 23 237 6.300
42. RM ЮАРЭ. Айзекс 23 158 6.300
43. RM/RF ЮАРЛ. Дифа 23 219 6.300
44. CF/CM ЧадД. Хурун Диалло 22 193 6.250
45. GK ЛесотоТ. Матета 21 162 6.250
46. CF/RF ЭсватиниМ. Мкхвели 23 196 6.243
47. CM/CF МаврикийА. Ботлар 23 166 6.238
48. CF/CM МалавиМ. Казипута 23 195 6.230
49. CF/CM ЮАРС. Мдлули 23 153 6.220
50. CM/CD ЮАРД. Кардосо 21 149 6.217
51. CF/CM НигерияЭ. Эменике 23 183 6.211
52. LM ЮАРЛ. Матлу 23 185 6.200
53. CM/CF ТунисХ. Джласси 23 134 6.200
54. CF/RF ЭсватиниК. Муленга 22 173 6.186
55. GK МалавиС. Капуза 23 195 6.178
56. CF/CM АлжирМ. Бей 22 189 6.150
57. CF/CM МалавиШ. Осман 22 131 6.117
58. CF/CM АлжирМ. Туахир 22 187 6.100
59. CF/CM Экв. ГвинеяХ. Ринго 22 134 6.100
60. CF/CM ТанзанияШ. Кичуя 23 177 6.090
61. CF/CM ЗамбияД. Чаманга 22 181 6.086
62. CF/CM МаврикийГ. Каламбе 22 187 6.086
63. CD/CM АлжирМ. Лаграа 23 162 6.083
64. CF/RF Буркина ФасоИ. Карамбири 23 163 6.080
65. CF/CM Кабо-ВердеПатрик 22 198 6.071
66. CF/RF ТанзанияД. Мхала 22 180 6.056
67. CF/LF КамерунЭ. Сьеве 23 252 6.033
68. LM/LF Экв. ГвинеяР. Таре 23 195 6.000
69. RD/RM ТанзанияМ. Пиус 21 93 6.000
70. CM АлжирМ. Халими 23 159 6.000
71. CF/CM Буркина ФасоС. Азиз Ки 23 129 5.980
72. CM/CF НамибияЧ. Аосеб 23 228 5.975
73. CM/CF МалавиМ. Чисра 22 129 5.967
74. CF БурундиЙ. Низеймана 23 313 5.957
75. CM/CD ТанзанияХ. Юсуф 23 119 5.940
76. CF/CM Экв. ГвинеяА. Тлабе 20 137 5.940
77. RF/CF КонгоБ. Нкуа 23 228 5.925
78. CD/CM МадагаскарЖ. Ба 21 102 5.920
79. CF/CM ЮАРС. Матеба 22 177 5.920
80. CF/CM МадагаскарР. Рамалаланирина 22 132 5.917
81. CF/CM ЛиберияД. Сарвей 23 169 5.911
82. LD/LM ЗимбабвеВ. Ниони 22 205 5.900
83. CM/CF Экв. ГвинеяД. Амьява 22 146 5.900
84. RF/RM ЮАРФ. Селе 21 137 5.900
85. RD/RM МароккоБ. Факар 22 124 5.900
86. CF ЭфиопияТ. Алебачи 23 162 5.890
87. CF/CM ДР КонгоЕ. Бонси 21 142 5.880
88. CF ГамбияМ. Нджие 21 201 5.870
89. CM/CF Буркина ФасоМ. Смани 20 142 5.850
90. CM/CF ГамбияБ. Травалли 23 200 5.840
91. CF/CM КонгоЖ. Мекьеззи 22 193 5.838
92. CM ЮАРС. Ханьил 23 147 5.825
93. CF/LF ТанзанияР. Мандава 22 140 5.800
94. CF/CM ЭфиопияД. Хассен 20 157 5.800
95. CF/LF ТанзанияМ. Рошва 23 137 5.800
96. CF МозамбикМ. Синамунда 21 192 5.786
97. LM/LD НигерА. Байсса 21 132 5.780
98. CM МароккоС. Ешу 22 148 5.780
99. RD/RM Экв. ГвинеяД. Нсога 22 149 5.780
100. CF ЛивияК. Айяд 22 164 5.775
101. CF/CM НигерияД. Битрус 22 137 5.767
102. CF/RF ЭсватиниИ. Кламену 23 151 5.767
103. CM/CF Кабо-ВердеМанише 22 167 5.767
104. CF/CM КенияЗ. Лукаси 23 174 5.763
105. CM/CD БенинН. Адети 22 112 5.760
106. CF/CM ДР КонгоР. Маконделе 23 186 5.750
107. LM/LF Южный СуданА. Данни 23 186 5.750
108. CF/CM ЛесотоК. Мамфенг-Фенг 23 97 5.750
109. CF/RF СенегалЭ. Тенденг 23 113 5.743
110. LM/LF МадагаскарСедера 23 119 5.740
111. RM/RF СомалиА. Одова 23 110 5.720
112. GK ЭфиопияБ. Амаго 23 124 5.717
113. CF/CM МалавиС. Кайира 23 144 5.711
114. CF/LF УгандаД. Нсибамби 23 181 5.700
115. CM/CF СенегалИ. Сек 23 134 5.700
116. RM/RF ДР КонгоМ. Басва Бабинту 21 149 5.700
117. CF/CM Экв. ГвинеяЛ. Робейро 23 130 5.700
118. CD/CM МароккоА. Лемсен 22 126 5.700
119. GK Кот-ДивуарХ. Бакайого 23 135 5.700
120. LD/LM МадагаскарУ. Андриамампионона 23 117 5.700
121. CM/CD КенияК. Омонди 23 122 5.700
122. GK АнголаБ. Чинкуила 23 129 5.700
123. CF/CM ЧадД. Солаар 22 160 5.688
124. CM/CF БенинА. Менессу 22 110 5.680
125. RM Экв. ГвинеяС. Нгвамас 22 151 5.680

Назад

В чате 3 менеджера
Fonitio Зигель: у меня отличная вообще, обе команды вышли дальше
Зигель У всех норм генерация?
Freeks А слабо вам в один день сыграть и с Чемпионкой, и с Ридиком?
Che Guevara Vitaliy2001: привет, бро
Fonitio т.е. ты пьешь чтобы курить?
Ridik Fonitio: А что? Просто без алко даже не тянет, что не так?
Fonitio
Ridik Fonitio: Я курю только когда выпиваю, потому и лежала сигарета под руками
Fonitio лучше бы закупил, курение здоровью вредит
Ridik Fonitio: ааа, закурил там должно было быть, опечатка
Fonitio молодец что закупил, надо чтобы было
Fonitio Ridik: ну ты пишешь чуть не перекосило, аж закупил
Ridik Fonitio: Ты о чём?
Ridik Fonitio: Золото-бриллианты
Fonitio Ridik: чего закупил?
Ridik Чуть не перекосило, аж закупил, когда в КТ его в таблице заметил https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18213 Вот мне ещё для полного счастья Ливерпуля в КТ не хватало из британии
Ridik Che Guevara: Дагон только порадовал, думая как без мирокубка не остаться, дубль сделал с дуру
Ridik Che Guevara: Советы от меня ща точно не уместны, не хочу пытаться помочь, получится как всегда. Не мой сезон
Ridik Che Guevara: не бойся*
Ridik Che Guevara: Уганда по пеналям пройдёт за счёт коллизии, но бойся ты их, они может сами тебя боятся
Ridik Che Guevara: Я не буду ничего отвечать по ЧМ, хочу забыть как страшный сон. Играй спокойно и без нервов, что бы с заменами не накосячить
Che Guevara Ridik: сегодня мы с Угандой чувствую отправимся домой
Ridik Скучно и не интересно, а сливать тоже надо с умом, а мне вообще не думается
Ridik Да чё за день? Заманался выставлять сливные составы
Barabulik Это 100 килограммовый Че Геварик там вышел на замену что-ли?
Ridik Значит верим в команду 3-2 хочу, Венгрия победа
Ridik Вот не заслуживали они второй гол забить
Ridik
Barabulik Lord_Raistlin: и тот кипер, который с поездом очную ставку не потянул
Lord_Raistlin Самое странное, что почему-то после Кана играл Леманн, причем был период когда Леман был лучше Кана, но его не ставили, а как Кан закончил, Леман был не лучшим в Германии, думаю.
Lord_Raistlin Ridik: Там Лено был еще, и тер Штеген играет, и Адлер, и Виезе, и Трапп, и Хильдебранд, и Цилер в донном Ганновере жестко ловил)
Ridik Эх (((((((
Ridik Блин вне игры Гол не засчитан
Ridik Венгры кстати не суетятся, играют норм
Ridik romanisti: Надо 10-го полевого купить
Ridik romanisti: 30 ед отдал за неё
romanisti Ridik: хорошая команда конкон,кстати
Ridik romanisti: на зло Конкону)
romanisti Ridik: пусть играет. Он там уже наделал делов.
Ridik romanisti: Не списывался с менеджером Коло-Коло новым? Может вернул бы тебе клуб
Ridik romanisti: 19:13:38
Ridik romanisti: Немцы забили, смешной гол
romanisti В КНДР освободилась команда Коло. Это знаки...
Ridik Так, ладно, фоном футбол пусть идёт, я ещё ни одного состава не отправил
Ridik romanisti: Так а что они там покажут? Пешком по полю походят, уважая друг друга
romanisti Какие-то матчи не интересные сегодня. Вот завтра Италия-Испания
Che Guevara Ridik: 1-1
Ridik Che Guevara: Повезло ща немцам
Ridik Che Guevara: А чего немцы в такой форме смешной? (футболки)
Ridik Che Guevara: я 2-2 воткнул, пусть так
Профиль
Закрыть