логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Дмитрий Гаврилов
Последний визит: сегодня в 23:45
Ник: gavrilov_d
Личный счёт: 1 050 634 = 1 050.0к = 1.0м
Рейтинг: 591 = 338 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 2 января
Образование: аспирантура
Пол: мужской
Откуда: США
Дата регистрации: 24 сентября 2010
Профиль | Трофеи68 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Юниверсити (Канкан, Гвинея) + Гвинея, D1 Африка 19 3048 3529 3870 2736 866 913 000
2. Абахани (Читтагонг, Бангладеш) + Бангладеш, D1 Азия 20 2335 2560 2732 1997 755 194 000
3. Дельтаспорт (Влардинген, Нидерланды) + Нидерланды, D1 Европа 20 2738 3040 3369 2396 730 762 000
4. Хард Рок (Ривер Салли, Гренада) + Гренада, D1 Сев. Америка 19 2904 3436 3924 2688 759 970 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +0.95*1.00 84 34 13 37 4 8 0 9 2 17 6 6 2 3 2 25 3 6 0 3 5 5 5 0 2
68 +66.39*0.75 136 74 23 39 27 20 3 22 5 32 12 14 2 1 6 19 3 4 0 13 0 17 6 0 2
67 +63.57*0.50 152 90 25 37 14 23 1 34 7 38 10 11 3 7 4 22 2 6 0 7 2 11 4 0 2
66 +32.69*0.25 157 70 32 55 21 23 2 19 6 37 6 10 7 11 4 31 3 10 0 11 2 14 5 0 4
65 +16.73*0.00 138 65 33 40 9 10 1 11 1 45 7 7 0 15 11 19 5 7 1 8 3 17 6 0 2
64 -15.05*0.00 144 62 28 54 11 19 1 6 5 43 7 8 3 14 3 28 5 13 2 6 10 6 7 0 2
63 +1.70*0.00 139 62 18 59 22 21 0 3 7 46 6 5 2 9 2 37 4 8 2 8 3 9 2 0 0
62 +14.09*0.00 126 51 25 50 18 13 2 7 0 39 3 10 3 8 4 37 0 6 2 5 9 9 3 1 0
61 +0.04*0.00 152 64 29 59 17 19 1 3 5 46 9 4 5 17 3 35 6 6 0 12 18 16 3 0 2
60 +9.69*0.00 138 70 19 49 18 14 0 6 6 48 10 6 2 6 5 26 8 9 1 5 7 12 6 0 2
59 +7.41*0.00 132 55 16 61 16 13 1 9 1 39 5 10 1 4 1 43 3 8 1 6 7 4 5 0 0
58 -5.91*0.00 147 59 27 61 9 18 0 7 4 43 5 10 1 12 4 38 2 5 5 11 6 9 6 0 1
57 +1.67*0.00 140 73 26 41 18 23 0 7 7 47 12 7 3 12 4 20 4 10 1 6 17 7 8 0 0
56 -3.11*0.00 128 47 23 58 11 19 0 8 4 28 7 9 4 9 1 43 2 4 1 8 9 7 8 0 0
55 -19.16*0.00 142 45 19 78 14 23 1 5 2 32 5 6 1 9 3 55 4 8 1 10 5 10 5 0 0
54 +1.71*0.00 143 54 24 65 17 19 0 6 6 33 9 8 4 8 4 46 4 4 2 9 4 7 3 0 0
53 +0.44*0.00 132 60 21 51 15 19 0 7 3 35 15 6 4 8 3 37 0 7 1 6 0 10 12 0 0
52 +9.30*0.00 139 56 26 57 22 19 1 8 3 33 11 8 6 11 1 35 8 4 1 9 3 9 7 0 0
51 +19.17*0.00 152 77 23 52 18 13 1 5 6 53 12 5 4 9 5 33 3 6 1 9 5 13 7 0 1
50 -7.95*0.00 136 56 22 58 11 18 1 5 3 44 3 8 1 10 3 33 4 10 1 10 7 9 4 0 0
49 -1.79*0.00 144 62 30 52 14 18 2 7 6 37 10 8 5 13 4 26 3 11 2 10 14 12 11 0 0
48 +21.33*0.00 149 82 23 44 26 18 1 5 6 65 5 7 4 8 4 17 6 9 4 8 2 11 4 2 0
47 -0.85*0.00 189 99 17 73 22 31 2 12 2 72 11 5 0 7 5 34 3 18 4 14 2 16 10 0 1
46 +20.20*0.00 209 109 36 64 25 24 2 9 7 74 17 9 6 14 7 39 5 8 1 11 9 18 9 0 0
45 +11.58*0.00 201 102 23 76 20 26 6 8 5 69 14 6 4 10 3 46 6 9 2 13 1 18 10 0 0
44 +20.08*0.00 181 87 35 59 27 27 2 14 3 60 8 12 3 14 6 27 1 10 5 16 1 18 7 0 0
43 +25.87*0.00 197 92 49 56 26 30 1 17 5 54 15 19 8 13 9 31 9 4 1 11 1 14 9 0 0
42 +26.27*0.00 209 98 49 62 36 33 1 11 16 54 16 22 10 9 8 29 7 12 2 12 0 16 8 0 1
41 +20.06*0.00 183 97 29 57 27 19 0 15 8 59 15 7 4 10 8 30 7 9 5 6 0 8 13 0 0
40 +0.82*0.00 196 87 43 66 25 35 1 10 14 51 11 13 8 15 7 28 8 14 5 11 0 17 10 0 0
39 +13.86*0.00 203 100 37 66 26 34 4 11 6 68 11 15 3 12 7 36 6 11 3 10 0 16 6 0 2
38 +25.96*0.00 183 93 41 49 30 29 6 11 5 56 15 15 5 12 9 28 4 8 3 6 0 19 12 0 0
37 +30.00*0.00 210 118 42 50 28 27 4 11 18 71 14 6 10 18 8 15 9 12 1 13 2 17 13 0 1
36 +30.03*0.00 199 95 44 60 39 24 1 10 9 54 21 12 6 17 9 35 6 7 0 12 1 18 17 0 1
35 +9.59*0.00 138 74 20 44 9 17 4 4 5 51 10 6 0 11 3 20 7 5 1 11 4 15 7 0 0
34 +19.25*0.00 165 75 40 50 22 17 2 4 9 49 11 7 9 11 13 23 5 7 2 13 1 15 12 0 1
33 +28.06*0.00 157 83 48 26 14 16 2 6 11 55 9 12 5 17 14 10 5 6 1 4 2 14 7 0 0
32 +6.16*0.00 138 74 35 29 12 19 2 1 2 59 10 11 3 13 8 12 4 5 2 6 0 12 7 0 1
31 +43.54*0.00 171 92 36 43 19 16 3 11 8 58 12 10 8 10 8 24 3 4 1 11 3 15 12 0 5
30 +51.16*0.00 169 95 38 36 21 10 2 8 10 68 7 10 8 12 8 20 2 6 1 7 0 15 5 0 1
29 +27.65*0.00 176 93 33 50 23 17 3 2 8 67 13 12 5 10 6 24 6 7 2 11 0 19 9 0 3
28 +45.24*0.00 163 91 26 46 25 16 4 10 12 55 10 6 7 8 5 27 2 9 1 7 2 15 9 0 2
27 +57.48*0.00 164 86 33 45 22 17 2 18 14 45 7 9 6 9 9 28 5 0 4 8 2 14 9 0 1
26 +39.11*0.00 164 91 36 37 12 13 9 3 9 55 15 13 6 9 8 22 4 1 3 7 1 19 13 0 1
25 +85.28*0.00 175 93 43 39 20 14 3 18 24 41 7 18 7 8 10 25 4 0 0 10 2 19 5 0 3
24 +43.59*0.00 166 93 34 39 10 19 2 13 17 56 5 7 11 7 9 23 3 5 0 8 5 15 5 0 1
23 +66.78*0.00 163 94 29 40 15 14 6 13 19 45 11 13 5 7 4 22 5 0 1 12 2 18 10 0 2
22 +25.33*0.00 168 73 46 49 18 24 2 5 14 47 5 19 9 8 10 25 3 5 3 13 2 16 6 0 5
21 +34.65*0.00 134 46 40 48 19 15 2 7 9 19 9 24 8 2 6 31 5 1 2 9 2 9 3 1 4
20 +64.42*0.00 110 65 25 20 8 10 0 10 16 29 10 9 11 3 2 11 3 0 0 6 2 9 3 7 3
19 +19.39*0.00 86 38 22 26 9 9 1 2 11 21 3 6 8 3 5 13 8 0 2 3 1 4 2 8 0
18 +1.79*0.00 19 4 9 6 2 2 0 0 1 1 2 5 2 0 2 3 0 1 0 2 1 0 0 2 0
Итого: +90.7 8036 3905 1563 2568 963 994 98 473 392 2443 499 511 252 503 297 1446 227 345 87 463 187 662 375 21 59
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры18 | Статьи22
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Нидерландов (юн.) зам. 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
2. Сборная Гвинеи (мол.) тренер 39 19 10 окт 2016 39 26 13 окт 2016
3. Сборная Гвинеи (юн.) зам. 37 29 23 апр 2016 39 19 10 окт 2016
4. Сборная Гвинеи (юн.) зам. 35 28 17 окт 2015 37 357 10 июл 2016
5. Сборная Гвинеи (юн.) зам. 34 34 21 июл 2015 36 361 10 апр 2016
6. Сборная Нидерландов (мол.) зам. 32 47 22 янв 2015 34 353 4 окт 2015
7. Сборная Гвинеи (мол.) зам. 30 40 20 июн 2014 33 359 5 июл 2015
8. Сборная Гвинеи (мол.) зам. 29 41 24 фев 2014 30 375 14 сен 2014
9. Сборная Гвинеи (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
10. Сборная Гвинеи (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
11. Сборная Гвинеи (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
12. Сборная Гвинеи (юн.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
13. Сборная Гвинеи (юн.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
14. Сборная Гвинеи (нац.) зам. 20 40 18 апр 2011 29 370 22 мая 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры18 | Статьи22
В чате 31 менеджер
WorstFriend an112: чо как Чоюн?
WorstFriend meedel: но пока игра идет не на деньги, будет такая фигня
WorstFriend meedel: было бы здорово, конечно, если бы люди как-то отвечали за результат
WorstFriend meedel: и это только активисты чата
WorstFriend meedel: напомню, мы играем в игру, в которой один менеджер сливает 34 физы на КТ, второй играет командами по сезону в D4 и сваливает, оставляя руины, а третий делает с восьми команд сборную Индии, а потом ливает
meedel Рубить*
meedel WorstFriend: сливать всем и руб только одну команду.
meedel WorstFriend: какая спортивная составляющая при такой игре?
WorstFriend meedel: и даже постоянные сливы могут быть стечением обстоятельств
an112 Всем привет в это чятике
WorstFriend meedel: Петя нравится, ему сливаю, Вася не нравится - суперю
WorstFriend meedel: блин, ну, сложно что-то сделать с человеческим фактором
meedel WorstFriend: этот чел слил форсу и другим командам.
WorstFriend meedel: ну, и, как я понимаю, это не десятый подобный супер в команды Ридика в исполнении Хрони
WorstFriend meedel: тут чел закинул супер и победил более сильную команду, нельзя сказать, что это однозначно действие по развалу команды
WorstFriend meedel: сейчас если ты играешь в донном диве, в котором есть бесплатные свободные, к тебе может прийти хейтерок и закинуть супер, это будет по правилам
WorstFriend meedel: лол, а за что?
meedel Имхо, матч не аннулируют ибо в этом никакого смысла, но возможно хронику прилетит штраф, а то и вообще лишение слота)
WorstFriend начал игру с вратарем с приведенкой 161
WorstFriend если абстрагироваться от хайпа, чел проиграл в гостях отдыхом с оптимальностью 80%
WorstFriend а чего пожар-то такой вокруг Ибиллес-Анегри
Ridik Che Guevara: Смотрю ща шоу, Большие девочки))) После второй серии решил, что буду утром и вечером отжиматься, держать планку и разные там процедуры с гантелями)))
thesubj как вечный знак забытых истин
Offworld там у него горит очаг
Ridik Chronno123: Ты себя ещё больше закопал. Раньше ты был просто менеджером, не умеющим играть, а теперь ещё все будут знать и твоё нутро, кто ты есть
Ridik Che Guevara: В реале за похожие вещи, я не про игру, а похожее в реале, как дусаешь, что бы сделали?
Ridik Che Guevara: Короче не буду я по кругу повторять сказанное, цели разные. По идее после взятия клуба, настройки старого менеджера вообще должны считаться не действительны, если он не зам
Ridik Che Guevara: Не сравнивай. Тут чел отправил целенаправленно только один матч. А там я играл сезон. В теории, не думая уходить мог бы и для себя отправить так, а потом не планово покинуть мог бы клуб
Ridik Che Guevara: Да? А чего тогда остальные составы убрали?
Che Guevara Ridik: ты пойми, там аннулировали за то что ты выставил против своего клуба, а не за остальное, правилами не запрещено отправлять составы вперёд на туры перед уходом
Ridik Che Guevara: Я никому не гадил, а действовал во благо клуба, в котором провёл ВОСЕМЬ лет
Ridik Che Guevara: Я не так делал. 1. Я отправлял на все туры, предупредив всех, что отправлено как будто я игра
2. Сняли 6 очков
3. Остальные отправленные мной составы были Админами убраны
4. Там никакой конкуренции не было и не с кем не боролся
Che Guevara Ridik: а тут он всё сделал как вполне разрешено
Offworld а если бы на колени встал - я бы купил
Che Guevara Ridik: причём ты выставлял состав двух команд в матче
Ridik Che Guevara: Эх, не купили правого вингера, которого рекламировал. А это не мой был игрок, а игрок моего соперника по 1/16
Che Guevara Ridik: ну ты же сам так делал
Offworld https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=18563&match_id=376719 блин, это было другое походу (
Ridik Che Guevara: это ещё вообще-то и помощь конкурентам, и можно в этом найти и сговор. Создам тему тогда на форуме, и пусть так другие делают. И что это будет за игра тогда?
Это же как открыть ящик пандоры
Che Guevara Ridik: не, думаю не аннулируют, он отправил составы и если новый не хочет менять, тут проблем же нет, он же состав не против своего клуба ставил
WorstFriend thesubj: если только Жека не мульт Сереги
WorstFriend thesubj: это не тоже самое
Ridik Che Guevara: Другой менеджер уже после него был владельцем, не было бы его, я бы ББ ставил.
А это против правил думаю. В логах есть отправка состава, как может считаться отправка состава по правилам, от позапрошлого менеджера? Думаю аннулируют
Che Guevara Ridik: хроник два раза перехитрил
Offworld thesubj: точно не он, всем показалось
thesubj Offworld: кстати, это же не он делал тоже самое в азербайджане, когда был причислен к лику махинаторов за сливы самому себе
Offworld как же единственный топ-менеджер был попущен
Ridik Che Guevara: Это горе-менеджер думает, что вредит мне, а всё больше закапывает себя
Ridik Che Guevara: Так ладно, бы ещё клуб был все время в свободных, я бы ждал этого. Но в клубе уже побыл другой владелец. И может ли считаться правильным отправка состава предпоследним владельцем?
Che Guevara Ridik: ну тут фиг знает, выгоды то он никакой не получил, а так да, по хорошему нужно делать запрет на такие действия, либо на пару туров разрешать и все
Профиль
Закрыть