логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
К о л я н
Последний визит: сегодня в 21:33
Ник: kolyan4ever
Личный счёт: 11 731 790 = 11 731.0к = 11.0м
Рейтинг: 678 = 22 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 19 ноября 1981
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 10 марта 2008
Профиль | Трофеи77 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Бадахос (Испания) + Испания, D1 Европа 22 2494 2957 3273 2285 785 680 000
2. Райо Лассер (Бата, Экваториальная Гвинея) + Экв. Гвинея, D2 Африка 23 1744 2069 2333 1610 510 780 000
3. Хувентуд (Пергамино, Аргентина) + Аргентина, D4-A Южн. Америка 22 1288 1558 1793 1215 277 247 000
4. Сборная Бонэйр (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 1246 1529 1815 1202 4 300 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
68 +79.94*0.75 122 60 18 44 17 5 3 29 5 16 7 12 1 0 5 36 1 0 2 5 0 12 3 0 4
67 +99.39*0.50 98 60 27 11 8 9 0 24 10 20 6 19 3 1 4 9 1 0 0 1 2 5 1 0 0
66 +84.00*0.25 100 58 18 24 15 7 2 20 8 18 10 9 3 6 0 14 3 3 0 4 3 9 3 0 0
65 +33.30*0.00 112 53 31 28 13 9 1 12 4 28 8 14 3 12 2 11 4 6 2 5 1 8 5 0 2
64 +39.67*0.00 139 82 20 37 11 16 1 16 5 49 11 8 2 5 5 23 4 3 0 7 6 12 6 0 1
63 +45.36*0.00 111 60 26 25 7 7 0 12 9 29 10 4 5 11 6 17 1 3 0 4 0 9 8 0 1
62 +14.64*0.00 143 81 24 38 10 11 2 11 3 51 14 3 3 13 5 19 4 11 0 4 9 10 6 0 1
61 +16.50*0.00 150 89 21 40 8 17 0 10 12 50 17 8 8 5 0 19 8 8 0 5 0 9 5 0 4
60 +52.45*0.00 109 65 19 25 12 11 4 6 7 42 6 7 3 5 4 15 2 3 1 4 0 12 2 0 0
59 +15.55*0.00 90 64 14 12 6 8 1 1 1 49 12 2 3 9 0 8 1 2 1 0 1 3 4 0 1
58 +7.01*0.00 117 56 27 34 14 15 0 9 4 37 6 6 4 15 2 17 8 3 4 2 4 5 1 0 1
57 +10.95*0.00 107 52 24 31 15 16 0 6 5 31 10 3 3 10 8 17 3 5 2 4 2 8 5 1 2
56 +47.27*0.00 87 46 15 26 22 6 0 5 6 26 9 8 0 6 1 17 1 4 0 4 1 4 3 0 0
55 -4.08*0.00 146 70 27 49 17 29 2 6 4 44 14 8 3 12 4 25 8 7 1 8 1 11 8 0 1
54 +5.98*0.00 143 82 21 40 17 26 2 6 4 52 18 0 3 12 6 20 3 10 0 7 0 18 5 0 1
53 +60.72*0.00 136 85 25 26 33 7 0 8 5 62 10 9 2 8 6 11 3 3 2 7 0 9 3 0 2
52 +55.96*0.00 147 72 27 48 32 19 0 14 17 26 15 16 2 4 5 30 5 4 0 9 6 15 6 0 0
51 +30.32*0.00 145 76 27 42 25 24 0 10 13 39 14 16 0 6 5 23 9 4 2 4 5 11 3 0 0
50 +36.46*0.00 64 38 10 16 7 12 3 10 3 16 6 3 2 3 2 11 3 1 1 0 5 5 3 0 1
49 +16.69*0.00 132 63 18 51 16 17 1 8 8 36 10 7 2 6 3 34 6 5 0 6 5 8 3 0 0
48 +3.33*0.00 140 65 34 41 10 14 0 7 6 41 11 15 3 11 5 18 9 9 1 4 0 7 4 0 0
47 +24.82*0.00 136 75 17 44 18 18 3 14 2 47 9 3 2 6 6 22 4 11 1 6 0 16 5 0 0
46 +5.34*0.00 151 69 33 49 13 24 0 8 13 38 10 5 7 11 10 26 7 6 2 8 6 14 5 0 0
45 +47.54*0.00 152 76 33 43 23 15 2 11 15 39 9 12 7 9 5 22 4 5 3 9 1 16 1 0 0
44 +16.61*0.00 134 80 22 32 16 21 0 5 4 59 12 5 4 8 5 11 4 7 0 10 2 16 3 0 0
43 +10.07*0.00 141 60 38 43 18 23 1 9 7 34 9 12 3 15 8 24 7 8 0 4 3 12 2 0 0
42 +26.19*0.00 139 74 22 43 23 26 3 9 7 48 7 8 5 2 7 16 9 7 2 9 0 17 3 0 1
41 -10.27*0.00 129 51 32 46 16 24 3 3 2 36 7 7 3 19 3 20 3 10 3 10 1 15 3 0 1
40 +7.27*0.00 140 75 27 38 22 28 0 9 1 52 13 6 6 10 5 18 7 7 1 5 4 12 7 0 0
39 +6.85*0.00 146 71 27 48 25 23 0 7 7 41 16 8 5 11 3 19 5 13 1 10 0 11 7 0 0
38 +11.28*0.00 133 55 28 50 20 21 0 7 3 35 10 12 2 10 4 25 4 6 1 14 0 14 4 0 0
37 +25.21*0.00 154 68 33 53 30 22 0 7 10 44 7 6 6 14 7 29 6 6 2 10 2 16 1 0 0
36 +18.23*0.00 148 72 21 55 22 13 5 1 3 48 15 7 1 6 7 27 8 6 2 12 0 20 9 0 1
35 +34.33*0.00 139 73 21 45 26 13 3 6 6 49 9 8 2 8 3 28 2 4 4 7 0 8 4 0 0
34 +31.59*0.00 146 74 33 39 31 14 1 1 8 54 10 12 6 8 7 24 6 5 1 3 0 10 8 0 0
33 +26.88*0.00 144 49 42 53 26 15 2 5 3 33 6 17 3 9 13 29 6 5 0 13 0 18 4 0 1
32 +9.10*0.00 129 54 34 41 13 25 4 6 7 24 13 15 1 8 10 23 6 2 2 8 1 16 11 0 0
31 +19.10*0.00 160 82 35 43 14 20 3 7 9 50 13 16 5 12 2 22 5 5 3 8 0 10 10 0 1
30 +19.91*0.00 138 63 27 48 25 23 1 8 7 34 13 6 8 6 7 31 4 4 2 7 0 7 13 0 1
29 +65.54*0.00 117 69 15 33 28 11 3 8 3 44 11 6 3 4 2 18 4 3 2 6 0 9 6 0 1
28 +41.45*0.00 120 59 25 36 19 10 1 5 7 35 11 11 1 7 6 21 2 3 3 7 0 11 6 0 1
27 +17.63*0.00 116 64 17 35 12 16 1 4 6 46 7 7 3 2 5 17 5 6 1 6 0 9 4 0 0
26 +15.46*0.00 167 86 31 50 17 29 6 8 7 53 12 12 3 11 5 24 2 12 1 11 10 20 7 0 0
25 +25.93*0.00 179 102 39 38 16 28 5 4 14 63 16 16 6 11 6 21 9 2 2 4 0 12 10 0 2
24 +28.04*0.00 162 93 31 38 15 20 3 7 7 63 13 10 2 13 6 21 6 3 2 6 2 14 4 0 6
23 +11.96*0.00 167 65 38 64 18 16 0 4 11 40 10 13 6 13 6 31 10 3 3 17 0 14 6 0 4
22 +21.82*0.00 165 62 44 59 24 15 2 5 9 36 10 15 10 14 5 34 6 5 1 13 0 9 9 0 2
21 +44.91*0.00 152 69 32 51 25 7 4 8 9 37 11 11 5 7 9 32 9 2 1 7 0 10 7 0 1
20 +11.27*0.00 161 66 29 66 17 9 1 6 8 44 7 9 10 7 3 39 5 9 4 9 0 7 3 0 6
19 +45.77*0.00 170 95 37 38 12 5 5 5 13 64 8 8 8 11 10 13 11 2 3 9 0 19 6 0 5
18 +8.20*0.00 171 89 32 50 8 9 1 1 12 60 15 4 11 10 7 18 10 8 2 12 0 15 7 0 5
17 +26.01*0.00 172 86 43 43 7 5 1 2 9 58 16 4 18 11 10 14 6 5 0 18 0 28 10 0 5
16 +17.15*0.00 165 71 44 50 12 9 1 3 11 44 12 8 10 18 8 21 7 6 0 16 1 16 7 0 8
15 +20.84*0.00 162 77 33 52 7 4 1 4 10 49 13 11 8 9 5 28 7 3 2 12 0 13 9 4 9
14 +27.05*0.00 166 89 29 48 7 7 3 1 11 60 14 4 10 8 7 21 9 2 1 15 0 23 7 0 7
13 +28.88*0.00 165 79 28 58 7 3 1 1 21 51 5 3 11 4 10 36 7 1 2 12 1 11 5 3 6
12 -9.69*0.00 102 43 15 44 2 7 0 0 10 24 9 4 5 3 3 27 6 0 2 9 1 8 4 16 5
11 -21.40*0.00 20 5 4 11 1 7 0 0 1 3 1 0 2 1 1 5 2 0 0 4 1 2 0 3 2
Итого: +130.6 7896 3967 1564 2365 950 870 92 429 432 2401 613 498 266 496 304 1251 307 286 81 440 87 688 304 27 103
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры21 | Статьи20
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Бонэйр (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Экваториальной Гвинеи (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Испании (юн.) тренер 65 283 11 июн 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Испании (юн.) зам. 65 110 3 мая 2023 65 283 11 июн 2023
5. Сборная Испании (нац.) зам. 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
6. Сборная Испании (нац.) тренер 63 358 25 дек 2022 - - -
7. Сборная Испании (нац.) тренер 63 203 11 ноя 2022 63 358 25 дек 2022
8. Сборная Испании (нац.) зам. 63 180 7 ноя 2022 63 203 11 ноя 2022
9. Сборная Экваториальной Гвинеи (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
10. Сборная Экваториальной Гвинеи (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
11. Сборная Тринидада и Тобаго (нац.) зам. 47 74 24 окт 2018 48 229 1 мар 2019
12. Сборная Тринидада и Тобаго (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
13. Сборная Тринидада и Тобаго (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
14. Сборная Тринидада и Тобаго (нац.) зам. 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
15. Сборная Тринидада и Тобаго (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
16. Сборная Тринидада и Тобаго (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
17. Сборная Тринидада и Тобаго (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
18. Сборная Тринидада и Тобаго (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
19. Сборная Тринидада и Тобаго (юн.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
20. Сборная Шотландии (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
21. Сборная Японии (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
22. Сборная Шотландии (нац.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры21 | Статьи20
В чате 37 менеджеров
Португалец terber: а то ланцет прилет сделает
Португалец terber: тiкай украiнец в лiвiв
terber Gordey: ето точно и как его в ФФП избрали
Gordey Fonitio: два алкаша спорят кто из них алкашней)
Португалец Ridik: ты этим будешь козырять? Клоун ты чатовский
Fonitio чувствуется атмсофера праздника
Ridik Португалец: Город с большой буквы писать научись
Португалец Ridik: если буду в могилеве обязательно тебе напишу, приводи кого хочешь, любому объясню что ты за такое
Ridik Скоро буду
Ridik Отойду в текстовою трансляцию смотреть
Ridik Португалец: не переживай, и с больными ногами своими смогу ответить на твои вопросы
Ridik Португалец: В лицо повторишь, если будешь в Могилёве?
Португалец Ridik: ты позор своей семьи и нации
Ridik Che Guevara: А шо там проверять, все просто. Дагон на выезде не выиграет, вылетаю. Анегри устоит
Che Guevara Ridik: проверил составы?
Ridik Португалец: иди проспись
Ridik Che Guevara: Например в шахматах не могу играть вслепую, буквы полей не знаю
Che Guevara Ridik: не, не помню др всола
Португалец ладно, я спать, прости меня модератор, за правду которую искал тут
Ridik Che Guevara: У меня с датами проблема, так и не скрывал это
Ridik Che Guevara: 20-го? Самому интересно
Ridik Che Guevara: Я и не помню день, когда брат погиб, а это было 15 лет назад всего, ну не привязываюсь к датам, многие обижаются, что про днюхи не помню. И чё? Во спроси когда ДР ВСОЛа, скажу, что в августе, день не вспомню
Португалец Ridik: ты совсем дебил?????? нафиг мне твой бан, я тебе по правде все сказал, а ты боишься за бан, твой дед также боялся?
Ridik Португалец: на бан ты не спровоцируешь, у меня иммунитет к неадекватным людям появился
Offworld легендарные фронтовые песни единственного топ-менеджера https://www.youtube.com/watch?v=MkWDKJjhbvw
Che Guevara Ridik: да уж, не знаешь когда дед погиб, жесть, а гордишься
Португалец Ridik: мне стыдно за тебя, что у тебя есть дед, а ты такое..................................21:40:15
Ridik Португалец: тебе, что завидно, что у меня есть кем гордиться? Или ты тупо цпсошник?
Португалец Ridik: в поносе
Ridik Португалец: в чём?
Португалец Ridik: ты сейчас обдристался при всем чате и это внук героя???????????????? сиди лучше как мышь в могилевской норе
Ridik Che Guevara: Я тебе справочная? 1945 год, съезди и посмотри в Достоево
Ridik Португалец: Я просто выдохну, и напишу в ТП, отвечать тем же не стану. В какой-то момент стало понятно, что с вами разговаривать, это нервы портить. Молодец, испортил настроение в светлый праздник, а вот кто ты после этого, это ещё выяснить нужно
Che Guevara Ridik: какого числа он погиб?
Португалец Ridik: да я в удивлении, от того, что дед был героем, а внук ищет где бы спрятаться от своих слов и переобувок
Ridik Португалец: Что не так со мной? Ты ща хочешь меня вывести из себя? Не понимаю, что хочешь?
Португалец Ridik: герой в отличии от внука?
Ridik Che Guevara: Так потому и привезли, потому, что Герой
Che Guevara Ridik: значит оттуда везли
Che Guevara Ridik: я думал в Берлине и похоронили
Ridik Che Guevara: В Достоеве, я же и приехал оттуда недавно
kott вроде взрослые люди
kott успокойтесь уже.
Португалец Che Guevara: Dorotheenstädtischer Friedhof
kott давайте в такой день шутить на другие темы!!!!
Не осуждайте и не судимы будете.
Che Guevara Ridik: дак а где он похоронен
Ridik Португалец: Всю войну прошёл от начала, и ты мне такое пишешь?
Ridik Португалец: увидеть как поставлено***
Ridik Португалец: Мой дед в Берлине погиб не успев знамя победы поставить. Я хоть и выпивший, но грубить не буду в ответ, скажу проще, иди лесом. Не мне тебя судить
Португалец Ridik: я не понял, ведь армия генерала Паулюса была окружена под Сталинградом и как твой дед смог выбраться и даже отступать до Берлина?
Профиль
Закрыть