логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Алексей Гаврилов
Последний визит: вчера в 00:11
Ник: Bebeto
Личный счёт: 138 968 = 138.0к = 0.13м
Рейтинг: 462 = 4487 место
Сборные менеджера
День рождения: 18 декабря 1991
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Великобритания
Дата регистрации: 26 апреля 2007
Профиль | Трофеи35 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Осасуна (Памплона, Испания) + Испания, D2 Европа 18 3026 3294 3499 2572 831 355 000
2. Суонси Сити (Англия) + - Европа 23 1651 1814 1953 1419 799 107 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -17.26*1.00 24 10 3 11 0 1 0 1 0 8 1 1 0 1 1 6 0 3 1 1 4 1 2 0 0
68 -14.37*0.75 43 13 12 18 7 4 0 2 0 11 0 4 3 5 0 3 4 6 1 4 6 4 0 0 1
67 -28.28*0.50 66 13 7 46 11 9 0 1 1 10 1 1 2 3 1 32 5 5 0 4 7 2 2 0 1
66 +18.49*0.25 64 23 13 28 12 4 0 5 1 13 4 4 0 9 0 13 2 4 2 7 4 4 2 0 0
65 -15.44*0.00 46 22 11 13 8 8 0 2 0 17 3 1 1 7 2 6 1 5 1 0 9 2 1 0 1
64 -9.37*0.00 43 17 9 17 6 4 1 0 0 14 2 3 2 4 0 7 3 4 0 3 4 2 2 0 0
63 +18.75*0.00 45 23 13 9 9 8 0 1 2 18 2 5 0 4 4 5 0 3 0 1 7 3 1 0 2
62 +21.24*0.00 44 14 14 16 4 6 2 4 0 4 4 8 2 2 2 14 1 0 0 1 8 4 2 0 0
61 +6.82*0.00 42 20 14 8 2 4 0 1 1 15 3 7 3 0 4 5 1 1 0 1 15 1 2 0 1
60 -22.78*0.00 42 13 13 16 0 2 0 0 1 12 0 6 3 2 2 9 4 2 0 1 15 2 2 0 0
59 -22.15*0.00 53 6 10 37 7 5 0 0 0 6 0 7 2 1 0 28 2 2 0 5 10 3 0 0 2
58 -7.08*0.00 119 59 27 33 11 15 2 0 3 46 8 4 0 16 7 11 4 6 2 10 16 16 6 0 5
57 -22.67*0.00 81 28 16 37 3 10 1 1 2 22 2 9 3 3 1 22 5 5 1 4 2 4 2 0 3
56 +9.04*0.00 69 24 16 29 10 8 0 3 2 14 5 5 2 4 5 18 2 3 0 6 3 6 6 0 1
55 +13.79*0.00 98 45 24 29 18 8 0 0 2 40 3 8 2 12 2 14 1 6 2 6 6 5 3 0 2
54 -37.14*0.00 117 26 29 62 18 24 0 1 0 21 4 9 3 14 3 37 3 13 1 8 12 6 0 0 0
53 -1.04*0.00 119 49 19 51 14 13 1 2 0 37 9 7 3 3 6 40 2 4 1 4 8 10 7 0 0
52 -5.82*0.00 97 28 9 60 21 17 0 4 1 17 6 2 2 3 2 42 3 4 1 10 6 9 5 0 0
51 +5.45*0.00 84 35 15 34 22 16 0 2 2 25 6 6 2 4 3 20 0 6 1 7 3 3 4 1 0
50 -11.71*0.00 49 18 7 24 6 6 0 2 0 15 1 2 0 5 0 15 1 1 3 4 8 3 0 0 0
49 -51.27*0.00 53 20 13 20 4 6 0 0 1 11 8 1 1 9 2 8 2 6 1 3 12 5 5 0 0
48 +20.06*0.00 46 27 10 9 2 1 0 0 1 22 4 2 1 4 3 3 1 0 0 5 4 3 5 0 0
47 +25.23*0.00 53 29 8 16 2 2 0 2 1 21 5 2 1 3 2 11 1 0 0 4 6 5 1 0 0
46 +37.21*0.00 51 32 8 11 5 3 1 3 3 18 7 3 0 4 1 6 0 2 0 3 10 2 3 0 0
45 +7.45*0.00 45 18 15 12 1 3 0 2 0 11 5 6 3 3 3 6 0 1 0 5 11 5 3 0 0
44 -17.42*0.00 84 38 22 24 3 10 1 0 0 30 7 5 4 6 7 10 2 8 0 4 13 7 3 0 0
43 -22.37*0.00 128 70 15 43 3 20 1 0 6 49 14 1 1 8 5 20 7 8 0 8 11 12 8 0 0
42 -10.46*0.00 105 53 19 33 3 15 2 2 2 41 6 6 4 3 6 15 0 10 1 7 15 10 4 0 1
41 -4.68*0.00 161 91 31 39 8 33 1 6 9 66 9 4 6 20 1 23 2 7 0 7 15 8 3 1 1
40 -4.14*0.00 127 55 28 44 11 13 1 1 7 43 3 15 4 9 0 26 5 6 1 6 26 5 2 0 0
39 -17.03*0.00 154 74 32 48 13 36 3 3 2 51 15 10 5 12 5 23 5 6 2 12 20 14 11 48 0
38 +12.83*0.00 103 43 29 31 15 14 1 2 2 32 6 10 4 11 4 17 3 2 1 8 7 12 6 6 2
37 -5.00*0.00 140 49 39 52 8 22 3 7 3 29 7 11 3 19 6 29 2 7 0 14 15 14 6 0 0
36 +3.15*0.00 125 61 30 34 14 26 2 3 1 45 10 8 1 16 5 18 0 4 0 12 12 15 5 0 0
35 +24.33*0.00 130 76 32 22 16 15 1 2 6 58 9 9 2 14 7 11 1 3 0 7 14 7 10 0 2
34 -13.64*0.00 125 59 32 34 7 21 0 3 4 35 17 6 5 16 5 19 3 4 0 8 16 8 13 1 2
33 +18.07*0.00 116 61 26 29 10 12 4 1 5 39 12 4 6 7 9 11 4 3 1 10 3 16 8 0 0
32 +9.64*0.00 129 62 36 31 14 11 1 2 6 41 12 5 15 8 8 16 3 6 0 6 9 6 6 1 0
31 -2.60*0.00 147 49 38 60 15 13 1 3 7 30 8 14 10 9 5 39 2 5 2 12 21 5 8 0 0
30 +9.94*0.00 161 79 33 49 17 23 0 6 7 58 8 7 5 13 8 25 5 7 0 12 13 12 5 1 0
29 -10.40*0.00 142 63 25 54 9 19 1 5 5 44 8 5 6 11 3 33 5 1 6 9 17 8 8 0 2
28 -21.76*0.00 99 26 22 51 2 3 2 0 2 12 10 12 2 5 3 34 3 4 2 8 14 7 9 1 2
27 -28.19*0.00 102 26 32 44 4 9 0 1 0 19 6 8 10 6 8 26 5 5 1 7 9 5 3 2 3
26 -35.84*0.00 112 33 31 48 4 8 0 2 2 24 5 9 5 12 5 23 4 11 2 8 15 5 8 1 1
25 -15.46*0.00 140 50 27 63 2 15 1 2 6 36 5 6 3 8 10 39 9 3 1 11 14 14 8 0 2
24 +8.70*0.00 100 30 19 51 9 2 0 6 3 14 7 6 2 6 5 36 2 3 1 9 4 6 9 0 1
23 -8.25*0.00 110 30 18 62 7 4 1 1 2 20 6 5 1 5 7 50 1 2 1 8 6 8 7 0 2
22 +10.10*0.00 66 34 9 23 4 2 1 2 2 20 9 1 1 3 4 14 0 5 0 4 3 11 3 2 1
21 +11.05*0.00 66 37 5 24 4 6 0 1 0 30 6 2 1 1 1 10 0 3 2 9 5 7 2 0 0
20 +10.14*0.00 146 68 20 58 5 6 5 4 2 53 4 3 3 4 10 31 7 6 1 13 13 18 4 0 7
19 +22.56*0.00 112 60 19 33 6 9 4 1 8 35 12 2 3 7 7 19 3 3 0 8 3 15 9 1 4
18 +7.70*0.00 110 56 16 38 11 11 4 0 1 40 11 5 4 4 3 22 1 6 2 7 1 11 8 1 9
17 +18.44*0.00 118 56 16 46 8 6 1 2 7 37 9 3 4 4 5 28 4 2 1 11 0 9 8 2 6
16 +16.51*0.00 118 60 16 42 10 5 2 2 5 42 9 1 4 4 7 19 9 4 2 8 1 10 4 6 10
15 +0.03*0.00 145 62 22 61 11 3 2 2 4 44 10 5 6 8 3 33 7 5 7 9 1 13 11 2 9
14 +42.67*0.00 105 57 18 30 9 0 6 0 3 36 12 4 7 4 3 14 3 3 0 10 0 15 5 3 12
13 +33.57*0.00 187 101 32 54 18 8 4 1 12 75 9 3 12 7 10 24 4 4 3 19 5 21 8 17 14
12 +25.62*0.00 190 92 41 57 24 13 0 3 17 57 15 10 9 14 8 28 10 4 1 14 6 13 6 24 20
11 +26.66*0.00 162 74 30 58 15 11 0 3 17 38 16 7 12 3 8 30 5 1 3 19 6 19 8 13 14
10 +17.33*0.00 93 44 25 24 7 7 1 1 9 21 12 5 10 7 3 9 5 0 1 9 0 8 4 28 3
9 -16.98*0.00 32 8 5 19 2 2 0 0 2 4 2 2 3 0 0 8 6 0 1 4 0 1 1 6 5
Итого: -37.6 5983 2599 1225 2159 531 620 65 119 200 1796 419 332 224 419 250 1213 185 253 64 444 529 485 297 168 154
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Португалии (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
2. Сборная Португалии (нац.) зам. 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
3. Сборная Португалии (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
4. Сборная Англии (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
5. Сборная Англии (нац.) тренер 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
6. Сборная Англии (нац.) зам. 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
7. Сборная Монголии (мол.) зам. 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
8. Сборная Бразилии (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
9. Сборная Англии (нац.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
10. Сборная Бразилии (нац.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
11. Сборная Бразилии (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
12. Сборная Бразилии (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
13. Сборная Англии (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
14. Сборная Бразилии (нац.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
15. Сборная Англии (мол.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
16. Сборная Англии (мол.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
17. Сборная Сан Томе и Принсипи (мол.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
18. Сборная Кипра (мол.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
19. Сборная Ирландии (юн.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
20. Сборная Кипра (мол.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
21. Сборная Кипра (нац.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи1
В чате 10 менеджеров
WorstFriend https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=9466 распродаем неплохих
WorstFriend TimBat:
Португалец Ridik: ты че дрыхнешь?
TimBat и доброе)
TimBat утро добое)
Fonitio Реал не знаю, а Джери финал может взять
Ridik barca10fan: Реал хоть выиграет как думаешь?
Ridik barca10fan: Опять сердце ноет из-за сигарет, таблетки не купил. Спать стрёмно, буду сидеть тут
Ridik barca10fan: Я там сам виноват, Матуччи в концовке убрал, сыгра пострадала на пару процентов
barca10fan Ridik: на полгода главное не забанься, а то опять тебя вызволять потом))
Ridik barca10fan: 99% Дагон, 99%. Смотрел в текстовой трансляции, водкой подавился
Ridik barca10fan: Проснулся, что ночь буду делать?
barca10fan Ridik: ну это я понял
Ridik barca10fan: Не, я же тут в конкурсе ставил
Ridik barca10fan: За-то Анегри в чемпе супернул https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23016&match_id=469672#mcmntsadd
barca10fan Ridik: на боруссию 6 кэф был, я соточку зарядил, норм)
Ridik 0-1 Во ето да
Ridik Fonitio: 2-0 ставил
Ridik Fonitio: А шо там? ПСЖ проиграл?
Fonitio но штангам зачет - я уже последние пару каркасов просто ржал
bozkurt Арабский мешок аут))
Fonitio кокой ПСЖ никакущий стал
Barrem Ridik: А что мешает книгу закачать в телефон и читать?
Dolus Barabulik: Теребить ради запаха... А ты затейник...
Barabulik Вонрат: запах еще, важный момент
Barabulik Вонрат: теребить - это я люблю
Вонрат Barabulik: Возьми потеребить кусочек бумаги, а читай - электронную. Как вариант
Barabulik Вертел я эти книжки, просто визуально и тактильно физические книги приятней
ElZabivallid ну да, 24 кадр в электронных книжках на e-ink, где максимальная скорость обновления экрана примерно полкадра в секунду )
barca10fan Ridik: ну как недавно лет 20 уже)
barca10fan Ridik: понимаю..
Ridik barca10fan: Зря сарказм. Эти планшеты недавно, и кто их произвёл, и что они передадут 24-ым кадром
barca10fan Ridik: да и типа когда ты читаешь реальную книжку то бишь оно не испортится да?) там освещение сразу другое становится?)
barca10fan Ridik: можно шапочку из фольги надеть
Ridik barca10fan: Когда зрение испортится в освещении и планшет и микроволны всякие
barca10fan Ridik: какие линзы?
Ridik barca10fan: А после планшетов линзы?
barca10fan Ridik: чтобы читать книжки есть планшеты и многие так и делают к слову)
Ridik barca10fan: Ну войну и мир Толстого и я не читал
barca10fan Ridik: особенно если это война и мир условная
barca10fan Ridik: ну да ща бы с собой на работу еще и книжку таскать в сумке
Ridik Freeks: Может помиримся? Или так и будем диктанты писать?
Ridik Freeks: после запятой пробел
Ridik Freeks: Метро -- это хорошо, зимой не холодно, летом не жарко. Но я бы вайфай в метро не давал, пусть бы люди книжки читали настоящие
Freeks А ещё в метро и транспорте есть юсб -порты,можно заряжаться...
Ridik Chronno123: Ну не подсматривай, инфу в чат не дам больше
Gordey Ridik:
Ridik Gordey: Ну тогда не держу на него зла. Так будет правильно
Gordey Ridik: это так(
Профиль
Закрыть