логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Роман Хорольский
Последний визит: сегодня в 14:42
Ник: SirMihalich
Личный счёт: 3 010 841 = 3 010.0к = 3.0м
Рейтинг: 557 = 835 место
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 13 августа 2012
Профиль | Трофеи58 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Басса (Олл Сэйнтс, Антигуа и Барбуда) + Антигуа, D1 Сев. Америка 20 2750 3282 3640 2535 1 017 564 000
2. Орадя (Румыния) + Румыния, D1 Европа 23 2379 2807 3134 2180 900 108 000
3. 12 апреля (Пхеньян, КНДР) + КНДР, D1 Азия 22 3194 3859 4134 2931 836 249 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +15.73*1.00 79 40 11 28 12 7 0 5 3 26 6 6 0 1 4 16 2 4 1 5 1 5 2 0 1
68 +17.74*0.75 143 65 32 46 16 12 2 6 3 47 7 8 2 12 10 17 3 8 3 15 1 17 5 0 2
67 +49.67*0.50 150 91 18 41 25 11 1 11 2 62 15 4 1 4 9 19 3 6 0 13 0 20 8 0 4
66 +10.80*0.25 150 81 36 33 16 21 3 8 0 53 17 4 6 16 10 11 3 10 1 8 0 15 8 0 2
65 +25.02*0.00 146 78 27 41 23 17 1 5 2 58 12 8 1 7 11 17 2 9 0 13 1 18 8 0 1
64 +35.14*0.00 153 98 19 36 23 10 2 5 3 78 10 5 1 7 6 15 1 12 1 7 0 13 6 0 0
63 +17.46*0.00 148 81 23 44 18 20 2 5 2 64 8 3 1 9 10 19 1 6 4 14 0 17 5 0 0
62 +18.90*0.00 141 77 27 37 24 13 2 1 0 59 15 10 3 8 6 20 2 7 2 6 3 12 10 0 0
61 +16.01*0.00 133 79 22 32 18 22 0 5 5 58 11 5 0 9 8 11 3 4 3 11 0 10 7 0 0
60 +39.60*0.00 140 75 24 41 24 14 1 9 4 49 12 6 4 5 9 21 1 5 1 13 1 16 7 0 2
59 +28.11*0.00 133 64 27 42 17 14 4 9 2 38 11 8 8 5 6 24 2 5 1 10 0 8 4 0 2
58 +21.05*0.00 145 65 17 63 22 21 0 11 6 34 14 3 3 6 5 45 5 1 0 12 0 11 10 0 0
57 +25.15*0.00 136 67 21 48 17 14 0 10 9 40 8 10 0 6 5 31 4 7 1 5 0 11 3 0 1
56 +26.35*0.00 126 65 28 33 20 13 0 3 6 47 9 7 0 14 7 19 0 2 2 10 0 11 4 0 0
55 +16.02*0.00 125 60 20 45 13 17 1 8 3 40 8 6 2 8 4 25 1 3 2 14 0 9 4 0 0
54 +18.21*0.00 132 55 22 55 17 12 1 5 4 38 7 11 4 2 5 37 4 1 4 9 0 9 1 0 1
53 +26.03*0.00 128 61 21 46 21 13 1 9 4 36 11 10 2 6 3 30 2 5 2 7 0 7 3 0 0
52 +20.81*0.00 134 61 13 60 20 18 2 8 11 31 9 4 1 6 2 35 7 3 2 13 1 8 2 0 0
51 +14.96*0.00 139 64 21 54 16 14 3 5 10 36 10 3 3 9 6 28 9 5 1 11 3 9 2 0 2
50 +19.85*0.00 110 49 11 50 21 9 2 5 5 30 7 5 1 5 0 32 3 3 3 9 8 7 3 0 0
49 +38.67*0.00 103 58 13 32 17 14 1 5 2 45 5 3 0 7 3 11 3 1 1 16 3 11 4 0 1
48 +9.32*0.00 103 55 12 36 8 16 2 2 4 38 9 6 1 3 2 18 3 5 0 10 4 14 3 0 1
47 +19.69*0.00 87 47 15 25 9 11 0 4 3 33 7 1 0 9 5 14 0 1 1 9 3 8 2 0 1
46 +14.84*0.00 93 44 16 33 11 11 1 8 3 26 6 3 2 5 6 15 2 5 2 9 11 9 7 0 0
45 +10.21*0.00 144 63 22 59 20 15 1 8 5 38 11 5 2 8 7 32 7 5 3 12 10 9 9 0 0
44 -2.77*0.00 139 64 22 53 12 20 0 3 3 48 10 7 1 7 7 29 2 5 3 14 7 13 5 0 0
43 +7.23*0.00 150 64 22 64 24 24 1 6 6 41 10 6 3 7 6 30 5 6 4 19 3 15 10 0 0
42 +8.54*0.00 153 74 31 48 23 26 0 4 5 53 12 7 2 16 6 31 1 5 3 8 0 15 5 0 1
41 +24.72*0.00 136 67 25 44 22 12 2 7 6 44 8 6 2 11 6 15 3 8 5 13 1 14 3 0 0
40 +30.92*0.00 165 87 33 45 29 25 5 5 9 57 11 3 4 14 12 20 6 7 1 11 0 19 10 0 4
39 +24.75*0.00 164 86 27 51 33 30 4 8 2 53 19 5 3 9 10 24 3 8 1 15 10 21 14 0 1
38 +21.70*0.00 129 78 23 28 23 18 1 3 4 50 20 4 3 11 5 13 0 5 0 10 1 8 12 0 0
37 +19.34*0.00 161 79 37 45 32 35 3 9 5 49 13 7 5 14 11 23 2 7 3 10 2 15 11 0 1
36 -10.48*0.00 135 56 23 56 19 30 0 6 1 40 9 5 4 4 10 24 5 7 4 16 1 12 6 0 0
35 +41.12*0.00 145 76 31 38 26 19 2 12 4 45 13 6 5 12 8 15 2 4 2 15 0 18 10 0 0
34 +77.63*0.00 159 91 33 35 38 8 1 13 6 58 13 13 3 6 11 22 4 1 2 6 0 14 6 0 3
33 +36.64*0.00 141 78 23 40 19 12 3 5 9 50 11 5 3 7 8 19 5 2 2 12 0 14 7 0 1
32 +61.91*0.00 133 77 21 35 14 13 5 17 9 37 9 12 1 3 5 21 2 0 2 10 0 14 3 0 1
31 +47.36*0.00 148 60 23 65 26 13 3 17 5 26 9 10 2 6 5 47 3 1 1 13 1 10 11 0 1
30 +62.30*0.00 149 67 27 55 25 14 3 16 14 28 6 14 3 4 6 42 0 0 2 11 0 8 5 0 1
29 +64.17*0.00 151 92 14 45 22 18 6 12 10 57 7 2 1 5 6 19 5 0 2 19 1 24 2 0 3
28 +55.65*0.00 155 85 20 50 23 14 5 15 7 47 11 7 5 2 6 31 1 5 2 11 1 15 6 0 0
27 +29.50*0.00 151 62 12 77 28 13 1 9 8 35 9 3 1 4 4 52 5 2 2 16 1 9 8 0 0
26 +11.81*0.00 129 56 20 53 9 18 3 7 7 32 7 11 2 7 0 28 5 2 4 14 0 9 3 0 1
25 +23.65*0.00 109 54 19 36 7 10 1 4 7 35 7 6 4 5 4 22 3 1 2 8 4 12 3 0 1
24 +14.81*0.00 30 16 8 6 4 5 2 0 5 5 4 0 2 3 3 1 2 0 0 3 2 4 3 0 2
Итого: +56.6 6153 3112 1012 2029 906 736 84 338 233 1994 463 283 107 334 288 1090 137 199 88 515 85 567 270 0 42
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры8
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Румынии (юн.) зам. 52 37 20 янв 2020 52 362 5 апр 2020
2. Сборная Австралии (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
3. Сборная Австралии (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
4. Сборная Австралии (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
5. Сборная Румынии (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
6. Сборная Австралии (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
7. Сборная Австралии (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
8. Сборная Австралии (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
9. Сборная Австралии (юн.) зам. 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
10. Сборная Австралии (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры8
В чате 24 менеджера
OldStyle Ух-ты: согласен с частью
Pivzavod все норм?
Pivzavod Что там по матчам у вас
Pivzavod что происходит?
Ух-ты OldStyle: да там набор слов просто
OldStyle TheSpecialOne: ты смысл то слов понимаешь?
TheSpecialOne Akar: нам никуда от пения не деться - мои треки для детей
Этот куплет - как избиение младенцев
TimBat Akar: мне он сразу не понравился...
TheSpecialOne Хипари не любят меня, зная что я мизантроп, А попсари за то, что распадаются как изотоп. Певцы собираются, рыдают - новый готов
Но мне стыдно за Полк, если он бросается вниз в окоп
Я знаю! Наверное, хватит бэтлится
Но эти красны девицы - ветряные, как мельницы Я только за! Вы меня, как пресса, попиарьте но в финале меня ждет мой профессор Мориарти
TheSpecialOne TimBat: Можете величать меня исчадием ада,
Можете линчевать меня, мыча, как стадо,
Но на мне нет печати зла, сгущать не надо
TimBat TheSpecialOne: у меня дуь кончилась... давай завтра)
TheSpecialOne TimBat: Наблюдение, пока трек не отдали на сведение:
Втвоих мирах тебя б за шпек отдали на съедение, бой
TimBat Но я ж не дибилоид...
TimBat У меня тоже андроид...
TheSpecialOne В кармане лаки страйк, как тайный знак,
Что жив, хотя и крайне слаб, поджигаю, как Тесак
TheSpecialOne TimBat: при этом я и есть оксимирон
Che Guevara TimBat:
TimBat TheSpecialOne: ну Акар наверно не знает кто такой чегевара.... он ведь не был у него на концерте...
TheSpecialOne Akar: тут правила работают так, а тут иначе получается
TheSpecialOne Akar: а почему че гевара может называться че геварой, а я оксимироном не могу
TheSpecialOne Che Guevara: ты стакан я стопка, мы не одна тусовка
Che Guevara TheSpecialOne: да у меня почти все команды интереснее оксфорда
TheSpecialOne WorstFriend: я есть оксимирон
WorstFriend Akar: разве у нас нет массы людей, у которых в регистрационных данных что-то типа Карло Анчелотти или Жозе Моуринью?
TheSpecialOne Che Guevara: не то что гойское хрючево под твоим управлением
Che Guevara TheSpecialOne: ты в Питере?
TheSpecialOne Che Guevara: миллиард долларов стоимость проекта
Che Guevara TheSpecialOne: ага, как и тадамон) помним
TheSpecialOne Che Guevara: оксфорд топище
Che Guevara TheSpecialOne: травма не известна и лоялка
Che Guevara Гооол
TheSpecialOne За 2 недели состав собрал, щас на трансферах кайф, не то что пять лет назад
TheSpecialOne У меня весь оксфорд игроки 16 лет с прс 80+
TheSpecialOne Che Guevara: я такого взял за 38 https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6997168
TheSpecialOne Akar: в настройках выбор значка для игроков сборных - самолет или глобус это топовая тема, серьезно
TheSpecialOne Akar: верните страницу где ник менять
TheSpecialOne Akar: если я хочу быть в игре оксимироном что мне делать?))
TheSpecialOne Akar: ой ну что ты будешь делать,
TimBat Ух-ты: ок
Ух-ты TimBat: 1-2
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6997972 супер игрок из Вайперс, бб, прс 86, 16 лет, звезда будущий монстр и всего каких то 61 миллион, по предзаявке
Чемпионка
TimBat Чемпионка: Локомотив - девочки = твоя тема)
Чемпионка TimBat: а баскетбол Локомотив - Уникс?
TimBat прогнозы на сегодня по 100 тыщ. Спартак - Краснодар: Гордей 4-2, Ридик 3-3, Португалец 1-1, ТимБат 3-1,Tyurk 2-3, Barabulik - нули(яйца), Che Guevara 2-0, Фаворит-Воха 2-1
Чемпионка Akar:
Akar Чемпионка: да, я даже как-то был на концерте
Чемпионка Akar: Алексей, а вам известен Oxxxymiron?
Akar TheSpecialOne: вернул вам ник обратно
Чемпионка Добрый день!
Профиль
Закрыть