логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Леотар (Требинье, Босния и Герцеговина)
Менеджер: Bob Smith
Ник: Odessa
Стадион: "Полиция", 60тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 370 185 = 370к = 0м
12 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Аль-Гарби" Манама - 1:1
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Чапльина - 1:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Радник" Дони Вакуф - ?:?
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "ТОШК" Тешань - ?:?
18 мая, 22:00 - Кубок страны - Г - Крашник - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 12 095 216 -14 108 644 = -2 013 428
Доход от продажи билетов 12 095 216 Расходы на организацию матча -3 706 020
Зарплата игроков -10 402 624
Кубок страны 826 200 -205 890 = 620 310
Доход от продажи билетов 826 200 Расходы на организацию матча -205 890
Кубок межсезонья 9 621 400 -8 656 076 = 965 324
Доход от продажи билетов 5 996 400 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 3 625 000 Зарплата игроков -6 597 176
Товарищеский матч 2 741 203 -1 873 259 = 867 944
Доход от продажи билетов 2 741 203 Расходы на организацию матча -1 873 259
Тренировки и изучение - -7 195 000 = -7 195 000
Оплата тренировки силы -750 000
Оплата тренировки спецвозможностей -5 950 000
Оплата изучения стиля -180 000
Оплата изучения перспективности роста силы -225 000
Оплата изучения перспективности падения силы -90 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Остальное 1 760 000 - = 1 760 000
Личный счет 1 760 000
Итого 27 044 019 -38 438 869 = -11 394 850
День Было +/- Стало
210 13 мая 2024, 22:15 415 185 -45 000 370 185 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
210 13 мая 2024, 22:15 460 185 -45 000 415 185 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
208 13 мая 2024, 22:01 871 965 -411 780 460 185 Расходы на организацию матча
208 13 мая 2024, 22:01 -988 035 +1 860 000 871 965 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:01 -335 816 -652 219 -988 035 Зарплата игроков
206 12 мая 2024, 15:01 -87 554 -248 262 -335 816 Расходы на организацию матча
206 12 мая 2024, 15:01 -477 045 +389 491 -87 554 Доход от продажи билетов
205 11 мая 2024, 22:01 -271 155 -205 890 -477 045 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:01 -1 097 355 +826 200 -271 155 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:01 -445 136 -652 219 -1 097 355 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:06 -33 356 -411 780 -445 136 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:06 -1 293 356 +1 260 000 -33 356 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:06 -641 137 -652 219 -1 293 356 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:01 11 082 -652 219 -641 137 Зарплата игроков
177 5 мая 2024, 15:28 56 082 -45 000 11 082 Оплата изучения стиля игрока
177 5 мая 2024, 15:28 101 082 -45 000 56 082 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
177 5 мая 2024, 15:27 1 082 +100 000 101 082 Личный счет: tr [Odessa]
176 5 мая 2024, 15:01 269 649 -268 567 1 082 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:01 -241 351 +511 000 269 649 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 170 429 -411 780 -241 351 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:01 -1 179 571 +1 350 000 170 429 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 -527 352 -652 219 -1 179 571 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 -115 572 -411 780 -527 352 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:01 -1 261 788 +1 146 216 -115 572 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 -609 569 -652 219 -1 261 788 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 42 650 -652 219 -609 569 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 19:28 292 650 -250 000 42 650 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 19:28 792 650 -500 000 292 650 Оплата тренировки балла силы
136 28 апр 2024, 15:01 998 540 -205 890 792 650 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 628 939 +369 601 998 540 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 1 040 719 -411 780 628 939 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 -623 281 +1 664 000 1 040 719 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 28 938 -652 219 -623 281 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 00:29 73 938 -45 000 28 938 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
123 26 апр 2024, 00:29 118 938 -45 000 73 938 Оплата изучения стиля игрока
123 26 апр 2024, 00:28 -581 062 +700 000 118 938 Личный счет: tr [Odessa]
111 24 апр 2024, 22:01 -169 282 -411 780 -581 062 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 -1 384 282 +1 215 000 -169 282 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 -736 173 -648 109 -1 384 282 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 -88 064 -648 109 -736 173 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 366 601 -454 665 -88 064 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 32 303 +334 298 366 601 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 444 083 -411 780 32 303 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 -635 917 +1 080 000 444 083 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 12 192 -648 109 -635 917 Зарплата игроков
77 17 апр 2024, 22:23 57 192 -45 000 12 192 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
77 17 апр 2024, 22:23 -152 808 +210 000 57 192 Личный счет: tr [Odessa]
75 17 апр 2024, 22:01 495 301 -648 109 -152 808 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 907 081 -411 780 495 301 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 -532 919 +1 440 000 907 081 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 115 190 -648 109 -532 919 Зарплата игроков
62 14 апр 2024, 15:09 160 190 -45 000 115 190 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
61 14 апр 2024, 15:00 413 415 -253 225 160 190 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 -19 710 +433 125 413 415 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 628 399 -648 109 -19 710 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 23 менеджера
Ridik an112: От балды ещё надо умудриться такое сложное название написать))) Я бы по проще выбрал
an112 Ridik: Просто от балды название страны вспомнил
Ridik an112: Почему?
an112 Мурад Саалулаев: Сент-Киттс и Невис
Мурад Саалулаев Ну по континентам
Barabulik Мурад Саалулаев: для новичка - в любой
Мурад Саалулаев В какой стране поиграть я новичок
TheSpecialOne Так-то в целом неплохо, чето капает по копейке
TimBat WorstFriend: у нас есть вакансия командующего флотом в Индии просто. ищем достойного кандидата...
WorstFriend TimBat:
Ridik Возьму в аренду капитана или ветерана
TimBat WorstFriend: а ты не моряк?
Ridik если очередное изучение определяет, что значение перспективности входит в худший из возможных промежутков, игрок становится полностью изученным и дальнейшее изучение его перспективности роста силы не требуется.*
Пункт правил «базы команд* 7.2.2
___________________
Я уже думал, что крыша подгуливает))) Никогда же не изучал таких. Думал когда я мог ставить??? А тут вот оно как, новые правила
WorstFriend TimBat: переродитесь пакистанцами
WorstFriend TimBat: не, Индия идет по пути низкой кармы
TimBat WorstFriend: то есть сейчас ты признаешь, что Индия - сила? (хотя я тоже не хрена не помню), но надо ведь какой то подитог разговора)
WorstFriend TimBat: помню, что быканул
WorstFriend TimBat: я не помню, когда, и честно говоря, не помню как
WorstFriend TimBat:
Ridik TimBat: Только Маджигурда должен сниться )
TimBat WorstFriend: тебе тоже Махараджа приснился?
Ridik Фаворит-Воха: Ку
Фаворит-Воха доброе утро
TimBat WorstFriend: я ведь не президентская речь, чтоб всем нравиться)
TimBat WorstFriend: ты быканул на сборные?) когда?)
Ridik Возьму в аренду нормального солнечника полевого
WorstFriend TimBat: т.е. мне не нравится твоя активность, но я зря говорил об этом так, как говорил
Che Guevara TimBat: да играли то хорошо или не?
WorstFriend TimBat: Тимофей, прости, я подумал, и решил, что зря быканул на тебя и индийские сборные
TimBat Che Guevara: ну чего со Спишевочем делать? чемодан вокзал?
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Che Guevara Ridik: не, я немного пару бутылок не более, каждый день за руль
Ridik Che Guevara: Водку пивом запивал ещё постоянно. Как вспомню пррр, отходняки тяжёлые, в голове шум
Che Guevara Ridik: это про гараж
Che Guevara Ridik: Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива, под торговой маркой «Сет энд Райлис Гараж Хард Лимон» (Seth&Riley’s Garage Hard Lemon) произведен ООО «Пивоваренная компания «Балтика» для Carlsberg Breweries A/S в России.
Ridik Che Guevara: А когда пил пиво, то в основном Оболонь и мог и литров десять за день всадить иногда
Ridik Che Guevara: И бутылка там меньше чем 0,5
Ridik Che Guevara: Ну это не пиво всё же, это джинтоник
Che Guevara Ridik: ты же недавно писал гараж или что то пил
Ridik Che Guevara: И пузо ушло почти
Ridik Che Guevara: Уже не помню сколько лет пиво не пью, а раньше глушил вёдрами. Рад, что отказался, голова яснее стала
Che Guevara Ridik: эх сегодня решил без пива Спартак смотреть и слили(
Che Guevara Ridik: в Калининграде, в честь моря, пиво же питерское
Профиль
Закрыть