логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Падерборн (Германия)
Ник: De_Sandro
Стадион: ""Бентелер-Арена", 43тыс.
База: 8 уровень (34 из 36 слотов)
Финансы: 46 754 792 = 46 754к = 46м
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Цвикау - 0:3
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - Фрайберг - 0:4
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - Оснабрюк - ?:?
20 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Халльгартен - ?:?
22 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Ваккер" Бургхаузен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи19
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 7 672 100 -12 109 869 = -4 437 769
Доход от продажи билетов 7 672 100 Расходы на организацию матча -2 455 128
Зарплата игроков -9 654 741
Кубок страны 697 226 -280 351 = 416 875
Доход от продажи билетов 697 226 Расходы на организацию матча -280 351
Кубок вызова 856 129 -337 822 = 518 307
Доход от продажи билетов 856 129 Расходы на организацию матча -337 822
Кубок межсезонья 6 240 052 -7 098 527 = -858 475
Доход от продажи билетов 4 534 052 Расходы на организацию матча -1 363 960
Призовые 1 706 000 Зарплата игроков -5 734 567
Тренировки и изучение - -4 760 000 = -4 760 000
Оплата тренировки силы -1 500 000
Оплата тренировки совмещений -1 050 000
Оплата тренировки спецвозможностей -550 000
Оплата изучения стиля -240 000
Оплата изучения перспективности роста силы -60 000
Оплата изучения перспективности падения силы -120 000
Оплата изучения травматичности -240 000
Оплата лечения травмы -1 000 000
База и стадион - -7 800 000 = -7 800 000
Содержание базы -7 800 000
Сделки 48 429 579 -48 652 822 = -223 243
Продажа игроков (с учетом налогов) 47 420 200 Покупка игроков (с учетом налогов) -47 512 500
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 76 979 Оплата роста силы в аренде -200 000
Первой команде за трансфер игрока 932 400 Оплата выхода на поле в аренде -940 322
Остальное 19 910 500 - = 19 910 500
Уход на пенсию игрока 19 910 500
Итого 83 805 586 -81 039 391 = 2 766 195
День Было +/- Стало
215 вчера, 22:04 46 854 792 -100 000 46 754 792 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
215 вчера, 22:01 47 127 584 -272 792 46 854 792 Расходы на организацию матча
215 вчера, 22:01 46 406 844 +720 740 47 127 584 Доход от продажи билетов
215 вчера, 22:01 46 976 657 -569 813 46 406 844 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:04 47 046 131 -69 474 46 976 657 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
208 13 мая 2024, 22:01 47 615 944 -569 813 47 046 131 Зарплата игроков
205 11 мая 2024, 22:02 47 715 944 -100 000 47 615 944 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
205 11 мая 2024, 14:00 47 775 944 -60 000 47 715 944 Оплата изучения травматичности игрока
205 11 мая 2024, 14:00 47 835 944 -60 000 47 775 944 Оплата изучения травматичности игрока
205 11 мая 2024, 14:00 47 895 944 -60 000 47 835 944 Оплата изучения стиля игрока
203 10 мая 2024, 22:01 48 168 736 -272 792 47 895 944 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:01 47 639 056 +529 680 48 168 736 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:01 48 208 869 -569 813 47 639 056 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:09 48 308 869 -100 000 48 208 869 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
191 8 мая 2024, 22:06 48 878 682 -569 813 48 308 869 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:04 48 978 682 -100 000 48 878 682 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
178 6 мая 2024, 22:01 49 251 474 -272 792 48 978 682 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:01 48 434 674 +816 800 49 251 474 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:01 49 004 487 -569 813 48 434 674 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:01 49 574 300 -569 813 49 004 487 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:03 49 608 709 -34 409 49 574 300 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
151 1 мая 2024, 22:01 50 178 522 -569 813 49 608 709 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 19:42 50 238 522 -60 000 50 178 522 Оплата изучения стиля игрока
150 30 апр 2024, 22:19 49 356 642 +881 880 50 238 522 Первой команде за трансфер игрока Кельвин Офори
140 30 апр 2024, 22:01 49 558 068 -201 426 49 356 642 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 49 116 938 +441 130 49 558 068 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 49 389 730 -272 792 49 116 938 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 48 302 920 +1 086 810 49 389 730 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 48 872 733 -569 813 48 302 920 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:03 48 947 470 -74 737 48 872 733 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
123 26 апр 2024, 22:01 49 220 262 -272 792 48 947 470 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 47 960 172 +1 260 090 49 220 262 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 48 529 985 -569 813 47 960 172 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:03 48 574 666 -44 681 48 529 985 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
111 24 апр 2024, 22:01 49 140 469 -565 803 48 574 666 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 20:56 49 290 469 -150 000 49 140 469 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 20:56 49 440 469 -150 000 49 290 469 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 20:56 49 740 469 -300 000 49 440 469 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 20:56 49 890 469 -150 000 49 740 469 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 20:56 49 950 469 -60 000 49 890 469 Оплата изучения травматичности игрока
111 24 апр 2024, 20:56 50 010 469 -60 000 49 950 469 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 20:55 50 070 469 -60 000 50 010 469 Оплата изучения травматичности игрока
100 23 апр 2024, 22:01 50 206 865 -136 396 50 070 469 Расходы на организацию матча
100 23 апр 2024, 22:01 49 791 866 +414 999 50 206 865 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:03 49 808 887 -17 021 49 791 866 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
98 22 апр 2024, 22:01 50 374 690 -565 803 49 808 887 Зарплата игроков
89 20 апр 2024, 22:01 50 518 645 -143 955 50 374 690 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 50 079 607 +439 038 50 518 645 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:03 50 179 607 -100 000 50 079 607 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
87 19 апр 2024, 22:01 50 452 399 -272 792 50 179 607 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 49 348 249 +1 104 150 50 452 399 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 49 914 052 -565 803 49 348 249 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:03 50 014 052 -100 000 49 914 052 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
75 17 апр 2024, 22:01 50 286 844 -272 792 50 014 052 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 49 579 644 +707 200 50 286 844 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи19
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 18 менеджеров
meedel а может просто водки взять?
Gordey Che Guevara: ну хотябы)
Che Guevara Gordey: Индии?)
Gordey лучше всего купить 0.3 млн всоликов и отдать их в ФФ
WorstFriend meedel: лучше 2 ловкости
meedel Che Guevara: ну хз
Che Guevara meedel: изучения лучше
meedel 3 силы
Мурад Саалулаев А что купить на 3 бонуса в магазине?
Чемпионка an112:
an112 TheSpecialOne: Слава великому Тадамону!
Frayder Ну вот так нехотя, лениво вышли. Дошли не спеша до ворот, на классе закатили и спать...
Slavентий а как получается что команда которая на 300-400 сильнее играет в защитную и выигрывает 3-0?))))
Frayder Спартак 18 лет 83 % ПРС надо кому нить?
Che Guevara TheSpecialOne: Бери Жанну в замы, она научит выигрывать кт
Чемпионка TheSpecialOne: а, понятно
TheSpecialOne Чемпионка: подзабыл детали
Чемпионка TheSpecialOne: так, а почему тогда задаёшь вопросы, как будто ты новичок, ну максимум год-два играешь?
TheSpecialOne Слава великому Оxxxфорду!
TheSpecialOne Чемпионка: Могу на изи это доказать
TheSpecialOne Чемпионка: так это я
Фаворит-Воха TheSpecialOne: первое - рандом , второй вопрорс - нет
Чемпионка TheSpecialOne: скажите, пожалуйста, а вы имеете отношение к тому TheSpecialOne, с которым я неоднократно беседовала, ну вот, например, в 2019 году?
an112 Чемпионка: привет
Чемпионка Добрый день!
TheSpecialOne И второй вопрос - участвуют ли в кубке вызова и в кубке страны клубы из КЛК?
TheSpecialOne Подскажите пожалуйста если я вылечу в ЛКЛ я буду только с клубами из англии играть или с рандомами? Не разу не принимал участие в этом турнире, готовлюсь к дебюту
WorstFriend an112: увы, в игре остался всего один стыдливый Чоюн
thesubj привет, костя тадамонский
TheSpecialOne thesubj: бывает просто не дано, проза - постное говно, хоть строчишь простыни давно
an112 WorstFriend: Хочу 11 Чоюнов в команду
thesubj an112: на сверх мотивации и гипервезении может быть и да. Но смысла в этом я не вижу, когда на рынке хватает супердешевых вариантов игроков с топовыми скрытыми, на которых не обращают внимание собиратели баллов.
WorstFriend an112: а тебе какой результат нужен?
an112 thesubj: а ты сможешь?
thesubj хоть 200+. Ты не сможешь с кайфом играть на результат текущими вымышленными юниорами из СШ
an112 thesubj: А 90+?
thesubj an112: никак. Выдуманный игрок с ПРС 75 или даже выше это в текущих реалиях мусор.
an112 thesubj: как ты прокомментируешь 5 подряд выдуманных игроков из СШ с ПРС 75%+?
Вонрат TheSpecialOne: Стать модератором
TheSpecialOne Как удалить сообщение из чата
TheSpecialOne А где посмотреть разщмер стадиона
WorstFriend TimBat:
WorstFriend nuclear launch detected:
Barabulik TimBat: бонжур
TimBat доброе утро))
nuclear launch detected WorstFriend: прс так сходу не проверить, надо подождать
thesubj ну мозжечок еще немного соображает, что нельзя просто написать "Верните баллы". Но недостаточно, чтобы придумать что-то отличное от чуши, вроде заботы о каких-то будущих тренерах.
Профиль
Закрыть