логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Глория (Бистрица, Румыния)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Глория", 20тыс.
База: 6 уровень (27 из 27 слотов)
Финансы: 7 576 132 = 7 576к = 7м
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Д - "Лотос" Бейле Феликс - 2:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - Залэу - 4:0
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Залэу - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Лотос" Бейле Феликс - ?:?
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Дунэря 2005" Кэлэраши - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 2 500 000 -2 757 483 = -257 483
Доход от продажи билетов 2 500 000 Расходы на организацию матча -759 800
Зарплата игроков -1 997 683
Кубок страны 190 000 -58 730 = 131 270
Доход от продажи билетов 190 000 Расходы на организацию матча -58 730
Кубок вызова 402 880 -163 500 = 239 380
Доход от продажи билетов 402 880 Расходы на организацию матча -163 500
Кубок межсезонья 3 498 500 -1 549 500 = 1 949 000
Доход от продажи билетов 920 000 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 578 500 Зарплата игроков -1 262 000
Тренировки и изучение - -1 600 000 = -1 600 000
Оплата тренировки силы -400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -1 200 000
База и стадион - -11 650 000 = -11 650 000
Оплата увеличения уровня строений -5 750 000
Содержание базы -3 900 000
Расширение стадиона -2 000 000
Сделки 13 205 950 -13 618 717 = -412 767
Продажа игроков (с учетом налогов) 8 337 200 Покупка игроков (с учетом налогов) -12 985 350
Выход на поле в аренде 4 868 750 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -633 367
Остальное 3 850 000 - = 3 850 000
Уход на пенсию игрока 3 850 000
Итого 23 647 330 -31 397 930 = -7 750 600
День Было +/- Стало
203 вчера, 22:02 7 693 592 -117 460 7 576 132 Расходы на организацию матча
203 вчера, 22:02 7 293 592 +400 000 7 693 592 Доход от продажи билетов
203 вчера, 22:02 7 432 183 -138 591 7 293 592 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 7 549 643 -117 460 7 432 183 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 7 149 643 +400 000 7 549 643 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 7 049 643 +100 000 7 149 643 Выход на поле арендованного игрока Дугин Сега
191 8 мая 2024, 22:07 7 188 234 -138 591 7 049 643 Зарплата игроков
180 7 мая 2024, 22:01 7 351 734 -163 500 7 188 234 Расходы на организацию матча
180 7 мая 2024, 22:01 6 948 854 +402 880 7 351 734 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 7 087 445 -138 591 6 948 854 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 7 204 905 -117 460 7 087 445 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 6 804 905 +400 000 7 204 905 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 6 704 905 +100 000 6 804 905 Выход на поле арендованного игрока Дугин Сега
163 3 мая 2024, 22:02 6 840 608 -135 703 6 704 905 Зарплата игроков
162 2 мая 2024, 22:17 7 348 808 -508 200 6 840 608 Покупка игрока Оррин Шолнеруд
152 1 мая 2024, 22:09 7 686 908 -338 100 7 348 808 Покупка игрока Велемир Хрнчевич
151 1 мая 2024, 22:02 7 821 115 -134 207 7 686 908 Зарплата игроков
150 30 апр 2024, 22:19 8 318 815 -497 700 7 821 115 Покупка игрока Себастьян Уильямс
138 29 апр 2024, 22:02 8 436 275 -117 460 8 318 815 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 8 076 275 +360 000 8 436 275 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 7 976 275 +100 000 8 076 275 Выход на поле арендованного игрока Дугин Сега
138 29 апр 2024, 22:02 7 876 275 +100 000 7 976 275 Выход на поле арендованного игрока Мирсад Нукич
138 29 апр 2024, 22:02 8 005 975 -129 700 7 876 275 Зарплата игроков
135 27 апр 2024, 22:19 10 332 775 -2 326 800 8 005 975 Покупка игрока Линлей Духира
125 27 апр 2024, 22:01 10 391 505 -58 730 10 332 775 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 10 201 505 +190 000 10 391 505 Доход от продажи билетов
125 27 апр 2024, 22:01 10 101 505 +100 000 10 201 505 Выход на поле арендованного игрока Дугин Сега
125 27 апр 2024, 13:05 11 101 505 -1 000 000 10 101 505 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 5 уровня
123 26 апр 2024, 22:02 11 001 505 +100 000 11 101 505 Выход на поле арендованного игрока Дугин Сега
123 26 апр 2024, 22:02 10 901 505 +100 000 11 001 505 Выход на поле арендованного игрока Мирсад Нукич
123 26 апр 2024, 22:02 11 029 605 -128 100 10 901 505 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:09 2 692 405 +8 337 200 11 029 605 Продажа игрока Кьяв Зеяр Фай
111 24 апр 2024, 22:02 2 809 865 -117 460 2 692 405 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 2 449 865 +360 000 2 809 865 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 2 349 865 +100 000 2 449 865 Выход на поле арендованного игрока Дугин Сега
111 24 апр 2024, 22:02 2 249 865 +100 000 2 349 865 Выход на поле арендованного игрока Мирсад Нукич
111 24 апр 2024, 22:02 2 382 165 -132 300 2 249 865 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 2 282 165 +100 000 2 382 165 Выход на поле арендованного игрока Дугин Сега
98 22 апр 2024, 22:02 2 414 465 -132 300 2 282 165 Зарплата игроков
95 20 апр 2024, 22:12 2 473 354 -58 889 2 414 465 Взял в аренду игрока Мирсад Нукич
87 19 апр 2024, 22:02 2 530 854 -57 500 2 473 354 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 2 330 854 +200 000 2 530 854 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 2 230 854 +100 000 2 330 854 Выход на поле арендованного игрока Адди Мампуйя
87 19 апр 2024, 22:02 2 130 854 +100 000 2 230 854 Выход на поле арендованного игрока Дугин Сега
87 19 апр 2024, 22:02 2 030 854 +100 000 2 130 854 Выход на поле арендованного игрока Жасур Рахимов
87 19 апр 2024, 22:02 2 163 154 -132 300 2 030 854 Зарплата игроков
77 17 апр 2024, 22:30 2 463 154 -300 000 2 163 154 Оплата тренировки спецвозможности
76 17 апр 2024, 22:09 2 542 282 -79 128 2 463 154 Взял в аренду игрока Дугин Сега
75 17 апр 2024, 22:02 2 442 282 +100 000 2 542 282 Выход на поле арендованного игрока Адди Мампуйя
75 17 апр 2024, 22:02 2 574 582 -132 300 2 442 282 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 09:44 3 824 582 -1 250 000 2 574 582 Оплата увеличения уровня спортшколы до 6 уровня
63 15 апр 2024, 22:02 3 724 582 +100 000 3 824 582 Выход на поле арендованного игрока Адди Мампуйя
63 15 апр 2024, 22:02 3 624 582 +100 000 3 724 582 Выход на поле арендованного игрока Жасур Рахимов
63 15 апр 2024, 22:02 3 524 582 +100 000 3 624 582 Выход на поле арендованного игрока Брандон Кристо
63 15 апр 2024, 22:02 3 656 882 -132 300 3 524 582 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 30 менеджеров
Фаворит-Воха Che Guevara: Я думаю что завтыкал
Фаворит-Воха meedel:
meedel Che Guevara: манагер играет с лохматых сезонов, может он ещё остался в тех временах, когда это имело смысл. Ну я думаю всё банальней завтыкал отправление матча и отправил болванку. он даже в стиль не играл
Che Guevara meedel: а смысл?
meedel Che Guevara: потому, что можно)
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23036&match_id=487724 в чем смысл делать 5 замен на 1 минуте? Кто знает?
Che Guevara Спешил уже за день со своей чушью надоел
TheSpecialOne Зенит топовый продукт, бабки шпили вилли
TheSpecialOne Кстати Айдент топ если что, мы миллиард дохода задекларируем в 2024
WorstFriend пожалуй, увеличу количество кирпичей на панели справа
TheSpecialOne barca10fan: мы -Айдент, в сколково вступили в 2021 году, любая сделка - белая, открываешь и читаешь
TheSpecialOne barca10fan: спонсор - контракт открыт, берешь и читаешь)
TheSpecialOne barca10fan: ты там что то знаешь и что то понимаешь базара ноль
barca10fan TheSpecialOne: а спонсор у них кто?
TheSpecialOne barca10fan: нахрена ты смотришь газпром, если шайка семака в рпл игрант под ооо зенит?
barca10fan TheSpecialOne: что ты мне сбисом то своим тычешь, если все всё и так знают и понимают)
barca10fan TheSpecialOne: ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. ну хрен знает даже......
TheSpecialOne WorstFriend: Оксфорд топовый клуб
WorstFriend TimBat:
MorFeY TimBat: и фей тоже😅
TimBat MorFeY: фей моришь?)
TheSpecialOne barca10fan: сбис открой, где там гос финансирование?)
MorFeY Вернули клуб
barca10fan TheSpecialOne: конечно топовое, так нагло пилить бюджет города позволено только питерским, ну и все мы знаем почему)
TheSpecialOne Akar: Надя ваша работает еще?))
TheSpecialOne Именно зарабатывать бабки, по сбису бомжы единственный клуб который декларирует прибыль, весь остальной футбольный союз декларирует минуса))
TheSpecialOne Знаешь как бабки зарабатывать - зарабатывай, мне нравится такой подход
TheSpecialOne Не дадут повторить нигде такое. А в Питере смогли, красавчики. Еще и ска арена. Тренер - Вротеберг. Где вы такое видели? Нигде. А это - Россия!
TheSpecialOne barca10fan: это топовое решение, попробуй повтори такой трюк где нибудь в Воронеже))
TheSpecialOne Frayder: тебе завидно потому что ты к этому не причастен?)
barca10fan TheSpecialOne: еще топовых строителей нанял которые за рубль в год аренды построили арену))
Gordey Ух-ты: не днище бабло
Frayder Отмывание днища баблом
Ух-ты Gordey: вообще днище это отмывание бабла
Gordey Frayder: вообще футбол это днище, отмывание бабла
Frayder Российский футбол это днище. Отмывание бабла.
TimBat топим за Балтику! Е Балтика!
TheSpecialOne OldStyle: бомжы топовый маркентг наняли лет 7 назад, который за бренд работать начал
А тут еще и 5 чемпионств подряд подфартило
В итоге российский футбол это зенит
TheSpecialOne OldStyle: в сбисе инн динамо введи все ясно будет, все связи юр лиц итд
TheSpecialOne OldStyle: динамо чемпионство не монитизирует никак, они ну лямов 300 сделают на этом, а бомжики даже на серебре 500+ заработают
OldStyle TheSpecialOne: возможно ты прав я не спорю деньги вкладывают я в клуб не малые
TheSpecialOne OldStyle: просто берешь и бабки рубишь, вне зависимости от резульатов
TheSpecialOne OldStyle: Самый узнаваемый бренд из снг, такое за 10 лет провернуть дорогого стоит
TheSpecialOne OldStyle: бизнес проект топовый
OldStyle Выплакала пенальти
Gordey кони молодцы!
OldStyle TheSpecialOne: зенит вообще красавчики)
TheSpecialOne Зенит давит цска
TheSpecialOne OldStyle: Нарисуй мне лепниной
Профиль
Закрыть