логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Страны: 
Всего: 74.
Див №№ Команда И В Н П М Р О
1. D2 - 9 "Пуста Полом" Горни Почернице 10 7 1 2 16 - 9 +7 22
2. D2 - 117 Хрудим 10 4 3 3 18 - 10 +8 15
3. D3 - 74 СК Чешский Брод 10 4 5 1 10 - 6 +4 17
4. D3 - 247 Лишень 10 2 5 3 10 - 12 -2 11
5. D4 - 30 "Годонин" Ждирец над Дубравою 10 6 2 2 10 - 6 +4 20
6. D4 - 179 "Слован" Либерец 10 3 4 3 12 - 10 +2 13
7. D5 - 196 Простеёв 10 4 1 5 11 - 13 -2 13
8. D5 - 276 "Богемианс 1905" Прага 10 2 4 4 10 - 13 -3 10
9. D6 - 18 "Высочина" Йиглава 10 5 5 0 11 - 4 +7 20
10. D6 - 22 Яблонец 10 6 2 2 15 - 10 +5 20
11. D6 - 195 Шумперк 10 4 1 5 11 - 11 +0 13
12. D6 - 251 "Словацко" Угерске-Градиште 10 3 2 5 6 - 7 -1 11
13. D7 - 177 Десна 10 3 4 3 7 - 6 +1 13
14. D7 - 322 "Сигма" Оломоуц 10 1 3 6 7 - 14 -7 6
15. D8 - 35 Варнсдорф 10 6 1 3 13 - 8 +5 19
16. D8 - 61 ФК Усти над Лабем 10 5 2 3 17 - 10 +7 17
17. D8 - 284 "Юничов" Горжовице 10 1 6 3 4 - 6 -2 9
18. D9 - 282 "Зенит" Часлав 10 3 1 6 11 - 22 -11 10
19. D10 - 318 "Виктория" Плзень 10 1 4 5 18 - 25 -7 7
20. D11 - 45 ГФК Оломоуц 10 5 3 2 10 - 6 +4 18
21. D11 - 169 "Метеор" Прага 10 3 4 3 12 - 9 +3 13
22. D11 - 197 Писек 10 4 1 5 8 - 10 -2 13
23. D12 - 67 "Динамо" Ческе Будеёвице 10 4 5 1 8 - 4 +4 17
24. D13 - 159 "Славия" Прага 10 4 2 4 9 - 8 +1 14
25. D13 - 166 "Сокол Брозаны" Брозаны над Огржи 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
26. D13 - 192 Опава 10 3 4 3 8 - 9 -1 13
27. D14 - 41 "Спартак" Храстава 10 5 3 2 18 - 9 +9 18
28. D14 - 233 "Арсенал" Чешска Липа 10 4 0 6 11 - 20 -9 12
29. D16 - 243 "Славия" Карловы Вары 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
30. D16 - 244 Млада Болеслав 10 3 2 5 15 - 17 -2 11
31. D17 - 183 Угерский Брод 10 3 4 3 6 - 5 +1 13
32. D17 - 310 Градец Кралове 10 1 4 5 13 - 17 -4 7
33. D18 - 30 Бланско 10 6 1 3 24 - 15 +9 19
34. D18 - 118 "Селье и Белло" Влашим 10 4 3 3 24 - 22 +2 15
35. D18 - 158 "Спарта" Прага 10 4 2 4 12 - 12 +0 14
36. D18 - 227 Карвина 10 2 5 3 3 - 4 -1 11
37. D19 - 325 Тахов 10 2 0 8 9 - 21 -12 6
38. D20 - 4 "Горни Мехолупы" Прага 10 7 2 1 13 - 2 +11 23
39. D20 - 16 "Робстав" Пршештице 10 7 0 3 15 - 10 +5 21
40. D20 - 111 Клатовы 10 4 3 3 14 - 8 +6 15
41. D20 - 155 Фридек-Мистек 10 4 2 4 10 - 11 -1 14
42. D20 - 233 Теплице 10 1 8 1 1 - 1 +0 11
43. D21 - 320 "Виктория Жижков" Прага 10 2 1 7 13 - 23 -10 7
44. D22 - 1 "Аритма" Прага 10 9 1 0 14 - 1 +13 28
45. D22 - 215 "Тринити" Злин 10 3 3 4 15 - 16 -1 12
46. D22 - 262 Пардубице 10 2 4 4 9 - 8 +1 10
47. D23 - 140 "Новы Йичин" Границе 10 4 2 4 14 - 13 +1 14
48. D25 - 73 Новы Биджов 10 5 2 3 18 - 14 +4 17
49. D25 - 327 "Зброёвка" Брно 10 1 3 6 7 - 18 -11 6
50. D26 - 46 Таборско 10 5 3 2 11 - 4 +7 18
51. D26 - 129 "Крупка" Пельгржимов 10 4 3 3 9 - 9 +0 15
52. D26 - 140 Валашске Мезиржичи 10 4 2 4 20 - 15 +5 14
53. D26 - 153 "Баник" Острава 10 3 5 2 10 - 8 +2 14
54. D29 - 268 "Дукла" Прага 10 1 7 2 1 - 4 -3 10
55. D29 - 329 "Остра" Локет 10 1 2 7 13 - 30 -17 5
56. D31 - 238 "Кратоноги" Бышице 10 3 2 5 8 - 11 -3 11
57. D32 - 110 Велке Мезиржичи 10 4 3 3 7 - 5 +2 15
58. D32 - 159 "Збужаны" Ходов 10 4 1 5 14 - 9 +5 13
59. D34 - 136 "Ганацка Славия" Кромержиж 10 3 5 2 9 - 7 +2 14
60. D34 - 208 Пелгржимов 10 3 3 4 10 - 8 +2 12
61. D35 - 55 "Баник" Соуш 10 5 3 2 16 - 10 +6 18
62. D35 - 147 Летоград 10 3 5 2 9 - 8 +1 14
63. D35 - 268 "Сокол Ланжот" Хоцень 10 3 1 6 14 - 17 -3 10
64. D36 - 85 Тршинец 10 4 4 2 12 - 9 +3 16
65. D36 - 220 Бенешов 10 3 3 4 12 - 11 +1 12
66. D38 - 154 Прага Рапторс 10 4 2 4 15 - 14 +1 14
67. D39 - 23 "Олимпиа" Градец-Кралове 10 6 1 3 13 - 13 +0 19
68. D39 - 30 Йискра Домажлице 10 6 0 4 17 - 12 +5 18
69. D39 - 33 Бржецлав 10 5 3 2 16 - 12 +4 18
70. D39 - 175 "Высоке Мыто" Янков 10 4 2 4 11 - 13 -2 14
71. D39 - 233 "Моторлёт" Прага 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
72. D39 - 283 Зноймо 10 2 4 4 6 - 9 -3 10
73. D39 - 290 "Адмира" Прага 10 2 4 4 6 - 12 -6 10
74. D40 - 128 "Татран Богунице" Брно 10 4 3 3 8 - 12 -4 15
Див №№ Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 74.
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 18 менеджеров
TimBat Che Guevara: ага. в штабе будет тренерском)
Che Guevara TimBat: второго это сейчас который?)
TimBat Che Guevara: ну да... и с именем как тренер уже и второго как резерв оставили))
Che Guevara TimBat: о как, Станкович, нравился этот игрок в Лацио
TimBat у нас с моряками совсем проблема... тренера в Спартак нашли, а моряка не можем...
meedel а может просто водки взять?
Gordey Che Guevara: ну хотябы)
Che Guevara Gordey: Индии?)
Gordey лучше всего купить 0.3 млн всоликов и отдать их в ФФ
WorstFriend meedel: лучше 2 ловкости
meedel Che Guevara: ну хз
Che Guevara meedel: изучения лучше
meedel 3 силы
Мурад Саалулаев А что купить на 3 бонуса в магазине?
Чемпионка an112:
an112 TheSpecialOne: Слава великому Тадамону!
Frayder Ну вот так нехотя, лениво вышли. Дошли не спеша до ворот, на классе закатили и спать...
Slavентий а как получается что команда которая на 300-400 сильнее играет в защитную и выигрывает 3-0?))))
Frayder Спартак 18 лет 83 % ПРС надо кому нить?
Che Guevara TheSpecialOne: Бери Жанну в замы, она научит выигрывать кт
Чемпионка TheSpecialOne: а, понятно
TheSpecialOne Чемпионка: подзабыл детали
Чемпионка TheSpecialOne: так, а почему тогда задаёшь вопросы, как будто ты новичок, ну максимум год-два играешь?
TheSpecialOne Слава великому Оxxxфорду!
TheSpecialOne Чемпионка: Могу на изи это доказать
TheSpecialOne Чемпионка: так это я
Фаворит-Воха TheSpecialOne: первое - рандом , второй вопрорс - нет
Чемпионка TheSpecialOne: скажите, пожалуйста, а вы имеете отношение к тому TheSpecialOne, с которым я неоднократно беседовала, ну вот, например, в 2019 году?
an112 Чемпионка: привет
Чемпионка Добрый день!
TheSpecialOne И второй вопрос - участвуют ли в кубке вызова и в кубке страны клубы из КЛК?
TheSpecialOne Подскажите пожалуйста если я вылечу в ЛКЛ я буду только с клубами из англии играть или с рандомами? Не разу не принимал участие в этом турнире, готовлюсь к дебюту
WorstFriend an112: увы, в игре остался всего один стыдливый Чоюн
thesubj привет, костя тадамонский
TheSpecialOne thesubj: бывает просто не дано, проза - постное говно, хоть строчишь простыни давно
an112 WorstFriend: Хочу 11 Чоюнов в команду
thesubj an112: на сверх мотивации и гипервезении может быть и да. Но смысла в этом я не вижу, когда на рынке хватает супердешевых вариантов игроков с топовыми скрытыми, на которых не обращают внимание собиратели баллов.
WorstFriend an112: а тебе какой результат нужен?
an112 thesubj: а ты сможешь?
thesubj хоть 200+. Ты не сможешь с кайфом играть на результат текущими вымышленными юниорами из СШ
an112 thesubj: А 90+?
thesubj an112: никак. Выдуманный игрок с ПРС 75 или даже выше это в текущих реалиях мусор.
an112 thesubj: как ты прокомментируешь 5 подряд выдуманных игроков из СШ с ПРС 75%+?
Вонрат TheSpecialOne: Стать модератором
TheSpecialOne Как удалить сообщение из чата
TheSpecialOne А где посмотреть разщмер стадиона
WorstFriend TimBat:
Профиль
Закрыть