логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 430. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Тарнбю (Дания) 10 8 2 0 22 - 9 +13 26
2. Миракл (Канкузо, Бурунди) 10 8 1 1 23 - 7 +16 25
3. Сент-Тереза ФК (Лес Мамеллес, Сейшельские о-ва) 10 8 0 2 18 - 9 +9 24
4. Юдор Минчи (Пномпень, Камбоджа) 10 7 2 1 17 - 2 +15 23
5. Нествед БК (Дания) 10 7 2 1 15 - 4 +11 23
6. Амареш (Португалия) 10 7 2 1 14 - 5 +9 23
7. Сарваш (Венгрия) 10 6 4 0 13 - 2 +11 22
8. Вупперталер (Вупперталь, Германия) 10 6 4 0 13 - 5 +8 22
9. Ред Девилс'99 (Бэ-Лазар, Сейшельские о-ва) 10 7 1 2 13 - 6 +7 22
10. Коастал Юнион (Танга, Танзания) 10 7 1 2 9 - 2 +7 22
11. Бристоль Роверс (Англия) 10 6 3 1 17 - 4 +13 21
12. Рутс (Белиз) 10 6 3 1 14 - 4 +10 21
13. Оксфорд Саннисайд (Ларган, Северная Ирландия) 10 6 3 1 13 - 4 +9 21
14. Урожайная (Новка, Беларусь) 10 6 3 1 12 - 4 +8 21
15. Хараре Сити (Зимбабве) 10 6 3 1 11 - 3 +8 21
16. АС-ФАН (Ниамей, Нигер) 10 6 3 1 17 - 10 +7 21
17. Норрбю (Бурос, Швеция) 10 7 0 3 14 - 7 +7 21
18. Тим Аркадия (Астон, Бангладеш) 10 6 3 1 9 - 2 +7 21
19. Три Таунс (Ухань, Китай) 10 7 0 3 15 - 10 +5 21
20. Монмут Таун (Уэльс) 10 6 3 1 7 - 2 +5 21
21. Вахш (Бохтар, Таджикистан) 10 6 3 1 7 - 3 +4 21
22. Тюбизе (Бельгия) 10 6 2 2 16 - 5 +11 20
23. Саймаррон (Кесон-Сити, Филиппины) 10 5 5 0 19 - 10 +9 20
24. АФК Академия (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 6 2 2 15 - 6 +9 20
25. Клуб Спортиф де Редейеф (Тунис) 10 6 2 2 16 - 8 +8 20
26. Ветеранс Спорт Клуб (Доха, Кувейт) 10 6 2 2 11 - 4 +7 20
27. Стинберг Юнайтед (Кейптаун, ЮАР) 10 6 2 2 15 - 9 +6 20
28. Текамачалко (Куаутемок, Мексика) 10 6 2 2 12 - 6 +6 20
29. Гаринча (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 10 6 2 2 12 - 7 +5 20
30. Швайнфурт 05 (Германия) 10 6 2 2 7 - 2 +5 20
31. Тукстла (Кармен, Мексика) 10 6 2 2 14 - 10 +4 20
32. Туна (Вагенинген, Суринам) 10 6 2 2 10 - 6 +4 20
33. Крус Асуль (Мехико, Мексика) 10 6 2 2 8 - 4 +4 20
34. Спортакадемклуб (Москва, Россия) 10 6 2 2 11 - 9 +2 20
35. Тобол (Россия) 10 5 4 1 12 - 4 +8 19
36. Юнион Спортив Сбейтла (Тунис) 10 6 1 3 14 - 7 +7 19
37. Торд (Розенлунд, Швеция) 10 5 4 1 8 - 1 +7 19
38. Динамо (Параку, Бенин) 10 6 1 3 18 - 12 +6 19
39. Фужинар (Равне на Корошкем, Словения) 10 6 1 3 14 - 8 +6 19
40. Наттерс (Австрия) 10 6 1 3 14 - 8 +6 19
41. Доростол (Силистра, Болгария) 10 6 1 3 10 - 4 +6 19
42. Опава (Чехия) 10 5 4 1 9 - 3 +6 19
43. Хунио (Овьедо, Парагвай) 10 6 1 3 18 - 13 +5 19
44. Европа (Гибралтар) 10 6 1 3 12 - 7 +5 19
45. Цингун (Цюаньчжоу, Китай) 10 6 1 3 11 - 6 +5 19
46. Санта Ирия (Португалия) 10 5 4 1 10 - 5 +5 19
47. Юнион Спортив де Тутоун (Тунис) 10 6 1 3 9 - 4 +5 19
48. Оттава Визардс (Канада) 10 5 4 1 9 - 4 +5 19
49. Мурсал (Н`Джамена, Чад) 10 6 1 3 14 - 10 +4 19
50. Бандирола (Сан-Марино) 10 5 4 1 13 - 9 +4 19
51. Унион Депортиво Ассенсион (Уанкавелика, Перу) 10 5 4 1 8 - 4 +4 19
52. Сент Мэриз Скул (Тортола, Британские Виргинские о-ва) 10 6 1 3 10 - 7 +3 19
53. Мелиоратор (Житковичи, Беларусь) 10 6 1 3 8 - 5 +3 19
54. Туфан Харирод (Заранж, Афганистан) 10 6 1 3 21 - 19 +2 19
55. Аль-Ахли (Сана, Йемен) 10 6 1 3 9 - 7 +2 19
56. Кинг Конг (Банесвор, Непал) 10 5 3 2 21 - 12 +9 18
57. Лафнитц (Австрия) 10 5 3 2 22 - 14 +8 18
58. ИСА (Сантьяго де лос Кабаллерос, Доминиканская Республика) 10 5 3 2 19 - 11 +8 18
59. Кэннонс (Гибралтар) 10 6 0 4 21 - 14 +7 18
60. Погонь (Львов, Украина) 10 5 3 2 10 - 3 +7 18
61. Сильвер Страйкерс (Лилонгве, Малави) 10 5 3 2 11 - 5 +6 18
62. Эль Марех (Порт-Саид, Египет) 10 5 3 2 10 - 4 +6 18
63. Сан Донато (Таварнелле-Валь-ди-Пеза, Италия) 10 4 6 0 6 - 0 +6 18
64. ПССБ (Бирун, Индонезия) 10 5 3 2 12 - 8 +4 18
65. Касансай (Узбекистан) 10 5 3 2 12 - 8 +4 18
66. Эндрю Лайонс (Уоттон, Барбадос) 10 6 0 4 11 - 7 +4 18
67. Пакилау Миддл Скул (Пикула, Тонга) 10 5 3 2 8 - 4 +4 18
68. Соккер Роуз (Хлатикулу, Эсватини) 10 4 6 0 8 - 4 +4 18
69. Гарсия Агреда (Тариха, Боливия) 10 6 0 4 12 - 9 +3 18
70. Спартак (Губа, Азербайджан) 10 5 3 2 10 - 7 +3 18
71. Авали (Бахрейн) 10 6 0 4 9 - 6 +3 18
72. Архентино Агропекуарио (Карлос Касарес, Аргентина) 10 5 3 2 9 - 6 +3 18
73. Танду (Ваника, Суринам) 10 5 3 2 8 - 6 +2 18
74. Бегетэль (Ле-Тампон, Реюньон) 10 5 3 2 11 - 10 +1 18
75. Кафета (Сему, Экваториальная Гвинея) 10 5 2 3 13 - 6 +7 17
76. Форс Арми (Конакри, Гвинея) 10 5 2 3 13 - 6 +7 17
77. Солин (Хорватия) 10 5 2 3 17 - 11 +6 17
78. Нассау Пайретс (Багамские о-ва) 10 4 5 1 9 - 3 +6 17
79. Хемик (Полице, Польша) 10 4 5 1 9 - 3 +6 17
80. Тиарет (Алжир) 10 4 5 1 8 - 2 +6 17
81. Моркам (Англия) 10 5 2 3 10 - 5 +5 17
82. Фейрвью Рейнджерс (Блэкрок, Ирландия) 10 4 5 1 8 - 3 +5 17
83. Монтессори (Тортола, Британские Виргинские о-ва) 10 5 2 3 12 - 8 +4 17
84. Консьюмерс Скиллс (Сент-Томас, Амер. Виргины) 10 5 2 3 12 - 8 +4 17
85. Салгейруш (Португалия) 10 5 2 3 10 - 6 +4 17
86. Фовароши Визмувек (Будапешт, Венгрия) 10 5 2 3 9 - 5 +4 17
87. Химик (Светлогорск, Беларусь) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
88. Баррио Мехико (Сан Хосе, Коста-Рика) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
89. Лоуриньяненсе (Португалия) 10 5 2 3 11 - 8 +3 17
90. Линарес Унидо (Чили) 10 5 2 3 10 - 7 +3 17
91. Депортиво Киригва (Кецальтенанго, Гватемала) 10 5 2 3 7 - 4 +3 17
92. Паиония (Фа'амото, Тонга) 10 4 5 1 6 - 3 +3 17
93. Бальма (Франция) 10 5 2 3 8 - 6 +2 17
94. Лей Сити (Таиланд) 10 5 2 3 8 - 6 +2 17
95. Радник (Биелина, Босния и Герцеговина) 10 5 2 3 7 - 5 +2 17
96. Каналау (Порт-Олри, Вануату) 10 5 2 3 6 - 4 +2 17
97. ФК Элва (Эстония) 10 5 2 3 6 - 5 +1 17
98. Сент-Илер (Сент-Приве, Франция) 10 5 2 3 5 - 6 -1 17
99. Седрос Мунисипаль (Сан Себастьян, Сальвадор) 10 5 2 3 13 - 15 -2 17
100. Юнион (Монгомо, Экваториальная Гвинея) 10 4 4 2 16 - 9 +7 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 430. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 18 менеджеров
Португалец Che Guevara: серега на эти деньги может пару месяцев пить, а ты ему про музыку, развлечения, концерты
dzot Che Guevara: Серёга по своему правда странный -по поводу ника моего это кликуха друга моего
Che Guevara dzot: ну у тебя вроде ник и не ридик)
dzot Che Guevara: сильная группа у вас ,но увы не моё ---удачи
Che Guevara Ridik: давай Бери такси и в Новгород, три концерта в выходные у нас смысловые галлюцинации, найк борзов и Горшенёв
TimBat я последний матч когда СМ в Екб приезжал - в спортбар ходил, а не на стадик
TimBat Barabulik: я его не делал... в смысле бунтуешь
Barabulik TimBat: а ты чо бастуешь против фан айди?
TimBat Аллистер: а вот сейчас ты черту переходить начинаешь...
Аллистер Егор Титов жалкое подобие Дениса Хиотиса
TimBat Урал-Акрон вот это матч...
Аллистер в любом случае Спартак 90-ых фуфло, только АПОЕЛ-2012 умеют в стильный футбол
TimBat завтра на футбол без фан ай ди можно будет... пойду наверно...
TimBat Аллистер: как ты относишься к мультижанинам?
TimBat Аллистер: вы мафия..
Аллистер лучше в любом случае извиниться, а потом разбираться кто там прав что у тебя вратарь ломкий
Аллистер TimBat: просто я чемпион! Десятикратный! И я знаю, что если Жанна неправа, перед ней нужно извиниться
TimBat Аллистер: ты с ней заодно получается?
Аллистер или я все твои махинации нафиг поотменяю
Аллистер TimBat: извинись!
TimBat 1 800 000 и 5 баллов силы!!!
TimBat Аллистер: давай группой Жанну накажем...
Аллистер Спартак 90-ых неинтересно, только Греция-2004 настоящие отцы стиля
Che Guevara Ridik: единственно Спартак хорошо с пивом идёт
Che Guevara Ridik: я тоже тоскую по Спартаку 90-х)
Ridik Che Guevara: Ща нет Днепра, и я тоскую, и не слежу за другими чемпами
Ridik Che Guevara: Форма бело-синия
Ridik Che Guevara: https://football.by/news/179957
Ridik Che Guevara: Знаю Огородника, братьев Калачёвых, это Днепр золотой
Che Guevara Ridik: Ну да, помню, как фотик который у тебя был
Ridik Che Guevara: Никого, я фан Днепра бывший. Знаю в Зените название Зенит, оно мне нравится
Che Guevara Ridik: ты кого хоть в зените то знаешь?
TimBat Басик))
TimBat WorstFriend: я думал, что так Басик скажет)
WorstFriend TimBat: Вы оба дворники
WorstFriend Аллистер: я про пост от хозяина лепрозория
Ridik TimBat: Ну не нравится мне там всё. Все жадные, и друг друга обмануть хотят, муравейник
TimBat Ridik: потомучто ты не живешь в России))
Ridik TimBat: Как думаешь почему Зенит мне ближе, а не московские клубы?
Ridik TimBat: не думаю, точно знаю
TimBat Ridik: думаешь заблудился немного?)
Ridik TimBat: Он не плохой по сути, просто так случилось, что некоторые вещи не сечёт
Ridik TimBat: У него первое президентство, не обижай
Ridik TimBat: Не надо минус ставить
Ridik TimBat: Вот честно, пусь бы приехал и посмотрел. Чисто в городах, порядок, бомжей нет даже
TimBat Ridik: давай я ему в наказание миннус поставлю, как президенту Индии, пока он свое мнение не поменяет...
TimBat Ridik: ты почему так интерпретируешь?) плохо... каждый относится к другому ровно так, как он заслуживает... в том числе и ты и я и Президент и дворник...
TimBat Ridik: я себе еще и купил в прошлом году) простенький)
TimBat Ridik: ваще быстро и шустро... и адекватно по цене...
Профиль
Закрыть